-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Frekwencja w stosunku do liczby wydarzeń 2022
Nazwa instytucji koncerty własne zespołów etatowych (bez edukacyjnych) koncerty edukacyjne, w tym symfoniczne i kameralne audycje umuzykalniające pozostałe wydarzenia własne
ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość koncertów frekwencja łącznie ilość wydarzeń frekwencja łącznie
Filharmonia Narodowa - - - - - - - -
Narodowe Forum Muzyki 178 59 577 251 55 500 745 37 140 133 42 172
NOSPR 53 101 441 35 21 128 0 1 286 966 53 251
Filharmonia Krakowska 108 38 464 221 30 836 647 18 324 51 13 515
Filharmonia Łódzka 71 22 607 229 6 546 0 0 40 1 252
Filharmonia Śląska 102 53 555 47 11 932 554 36 753 22 87
Filharmonia Pomorska 98 40 141 95 9 419 666 72 579 8 3 533
Filharmonia Poznańska 51 37 619 5 14 471 370 2 919 5 0
Sinfonia Iuventus 19 5 551 2 277 104 0 0 1 0
Filharmonia Podkarpacka 40 20 921 12 7 874 790 36 137 88 9 023
Filharmonia Opolska 58 21 247 84 17 365 131 3 911 69 14 803
Filharmonia Świętokrzyska 39 10 506 31 8 953 475 44 035 28 2 456
Filharmonia Lubelska 75 30 164 8 2 062 49 4 545 84 2 490
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 188 8 254 46 0 293 23 048 50 61 940
Filharmonia Częstochowska 49 15 385 6 2 181 289 23 240 27 4 769
Filharmonia Zielonogórska 77 21 852 150 9 787 0 0 15 34 300
Filharmonia Gorzowska 60 13 506 77 3 498 57 6 590 25 3 981
Filharmonia Sudecka 38 10 859 3 318 355 21 789 5 71
Filharmonia Dolnośląska 34 8 304 26 4 418 917 60 617 22 5 977
Filharmonia Kaliska 46 13 403 19 1 004 119 7 140 2 0
Orkiestra Toruń 39 20 744 31 1 618 304 34 497 136 10 656
Orkiestra Zamość 48 - 2 - - - - -
Sinfonietta Cracovia 63 22 070 0 0 0 0 0 0
Filharmonia Zabrze 32 19 871 5 466 0 0 0 0
AUKSO 18 2 500 10 300 0 0 14 1 900
Orkiestra Płocka 35 9 973 31 5 528 216 11 700 1 2 832