Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Spis zespołów artystycznych 2011
Zespół artystyczny Ilość etatów
OS Katowice 114,00
OFN 110,42
NFM Filharmonia Wrocławska 104,70
OSF Poznań 104,00
OSF Łódź 98,10
OSFP Bydgoszcz 81,50
OS Rzeszów 81,42
OS Opole 81,00
OSF Lublin 80,50
OSPFB Gdańsk 80,05
OSFŚ Kielce 73,80
OSF Zielona Góra 70,07
OSF Częstochowa 68,60
OSF Wałbrzych 68,00
OSFD Jelenia Góra 66,25
OSF Koszalin 60,50
O Zabrze 59,00
OSF Olsztyn 57,00
OS Toruń 52,31
OSF Kalisz 51,25
PFSB Słupsk 49,28
OS Zamość 48,75
OS Płock 36,00
OS Gorzów Wlk. 25,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 19,88
OK Sopot 17,00
OS Łomża 16,25
OK Radom 16,00
OK Elbląg 7,25
OK Katowice 0,00
OK Opole 0,00
OKPR Amadeus 0,00
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00
AUKSO Tychy
NOSPR Katowice
Orkiestra OiFP
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
Sinfonietta Cracovia
SV Warszawa
ChFN 83,00
Chór Katowice 60,00
Chór Łódź 26,25
Chór NFM 19,50
Chór Chłopięcy Opole 12,00
Chór Częstochowa 0,00
Chór Chłopięcy NFM 0,00
Chór Lublin 0,00
Chór Opole 0,00
chór chłopięcy Filh Krak
Chór Dziewczęcy NFM
chór mieszany Filh Krak
Chór OiFP
Soliści OiFP
OK Capella Bydgostiensis 12,00
Lutosair Quintet 0,00
Lutosławski Quartet 0,00
NFM Ensemble 0,00
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0,00
Polish Cello Quartet 0,00
Wrocław Baroque Ensemble 0,00
ZMD Lublin 0,00
Ensemble Frédéric
West Side Sinfonietta


Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat
Nazwa zespołu 2011 2018 różnica +/- zmiana w %
OS Katowice 114,00 95,00 -19,00 -16,67
OFN 110,42 103,53 -6,89 -6,24
NFM Filharmonia Wrocławska 104,70 113,77 9,07 8,66
OSF Poznań 104,00 98,00 -6,00 -5,77
OSF Łódź 98,10 96,00 -2,10 -2,14
OSFP Bydgoszcz 81,50 83,00 1,50 1,84
OS Rzeszów 81,42 77,13 -4,29 -5,27
OS Opole 81,00 75,80 -5,20 -6,42
OSF Lublin 80,50 81,00 0,50 0,62
OSPFB Gdańsk 80,05 -80,05 -100
OSFŚ Kielce 73,80 75,19 1,39 1,88
OSF Zielona Góra 70,07 67,73 -2,34 -3,34
OSF Częstochowa 68,60 70,20 1,60 2,33
OSF Wałbrzych 68,00 66,00 -2,00 -2,94
OSFD Jelenia Góra 66,25 69,00 2,75 4,15
OSF Koszalin 60,50 55,57 -4,93 -8,15
O Zabrze 59,00 58,00 -1,00 -1,69
OSF Olsztyn 57,00 67,00 10,00 17,54
OS Toruń 52,31 59,66 7,35 14,05
OSF Kalisz 51,25 53,40 2,15 4,20
PFSB Słupsk 49,28 46,50 -2,78 -5,64
OS Zamość 48,75 49,25 0,50 1,03
OS Płock 36,00 36,00 0,00 0
OS Gorzów Wlk. 25,00 36,00 11,00 44
NFM Orkiestra Leopoldinum 19,88 19,41 -0,47 -2,36
OK Sopot 17,00 19,00 2,00 11,76
OS Łomża 16,25 11,00 -5,25 -32,31
OK Radom 16,00 16,00 0,00 0
OK Elbląg 7,25 -7,25 -100
OK Katowice 0,00 16,00 16,00 100
OK Opole 0,00 0,00 0,00 -
OKPR Amadeus 0,00 21,00 21,00 100
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 -
AUKSO Tychy 22,00 22,00 100
NOSPR Katowice
Orkiestra OiFP
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
orkiestra symfoniczna Filh Krak 98,00 98,00 100
Sinfonia Iuventus Warszawa
Sinfonietta Cracovia
SV Warszawa
ChFN 83,00 86,83 3,83 4,61
Chór Katowice 60,00 61,00 1,00 1,67
Chór Łódź 26,25 29,50 3,25 12,38
Chór NFM 19,50 41,63 22,13 113,49
Chór Chłopięcy Opole 12,00 0,00 -12,00 -100
Chór Częstochowa 0,00 24,20 24,20 100
Chór Chłopięcy NFM 0,00 0,00 0,00 -
Chór Lublin 0,00 7,99 7,99 100
Chór Opole 0,00 0,00 0,00 -
chór chłopięcy Filh Krak 1,50 1,50 100
Chór Dziewczęcy NFM
chór mieszany Filh Krak 78,00 78,00 100
Chór OiFP
Soliści OiFP
OK Capella Bydgostiensis 12,00 12,00 0,00 0
Lutosair Quintet 0,00 0,00 0,00 -
Lutosławski Quartet 0,00 0,00 0,00 -
NFM Ensemble 0,00 0,00 0,00 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 -
Polish Cello Quartet 0,00 0,00 0,00 -
Wrocław Baroque Ensemble 0,00 0,00 0,00 -
ZMD Lublin 0,00 3,32 3,32 100
Ensemble Frédéric 0,00 0,00 -
West Side Sinfonietta 0,00 0,00 -