Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022
| Spis zespołów artystycznych | 2022 |
|---|---|
| Zespół artystyczny | Ilość etatów |
| NOSPR Katowice | 119,00 |
| NFM Filharmonia Wrocławska | 106,00 |
| OFN | 105,66 |
| OSF Poznań | 96,00 |
| OS Katowice | 95,00 |
| OSF Łódź | 95,00 |
| Sinfonia Iuventus Warszawa | 93,43 |
| orkiestra symfoniczna Filh Krak | 89,00 |
| OSF Lublin | 84,25 |
| OSPFB Gdańsk | 81,69 |
| OSFP Bydgoszcz | 81,00 |
| OS Rzeszów | 77,83 |
| OS Opole | 74,63 |
| OSF Częstochowa | 72,70 |
| OSF Olsztyn | 72,00 |
| SV Warszawa | 71,00 |
| OSFŚ Kielce | 69,80 |
| OSFD Jelenia Góra | 67,50 |
| OSF Zielona Góra | 67,00 |
| OSF Wałbrzych | 66,00 |
| OSF Kalisz | 57,50 |
| O Zabrze | 54,00 |
| OS Toruń | 53,16 |
| PFSB Słupsk | 50,00 |
| OS Zamość | 44,50 |
| OS Płock | 38,00 |
| OS Gorzów Wlk. | 32,70 |
| AUKSO Tychy | 22,00 |
| OKPR Amadeus | 22,00 |
| NFM Orkiestra Leopoldinum | 20,56 |
| OK Elbląg | 20,50 |
| Sinfonietta Cracovia | 19,20 |
| OK Radom | 18,00 |
| OK Katowice | 16,00 |
| OS Łomża | 10,42 |
| OK Opole | 0,00 |
| Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 |
| OK Sopot | |
| Orkiestra OiFP | |
| Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | |
| OSF Koszalin | |
| ChFN | 85,81 |
| chór mieszany Filh Krak | 74,00 |
| Chór Katowice | 56,00 |
| Chór NFM | 40,74 |
| Chór Łódź | 28,00 |
| Chór Częstochowa | 23,30 |
| chór chłopięcy Filh Krak | 2,00 |
| Chór Chłopięcy NFM | 0,00 |
| Chór Chłopięcy Opole | 0,00 |
| Chór Dziewczęcy NFM | 0,00 |
| Chór Lublin | 0,00 |
| Chór Opole | 0,00 |
| Chór OiFP | |
| Soliści OiFP | |
| OK Capella Bydgostiensis | 12,00 |
| Ensemble Frédéric | 0,00 |
| Lutosair Quintet | 0,00 |
| Lutosławski Quartet | 0,00 |
| NFM Ensemble | 0,00 |
| NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 |
| Polish Cello Quartet | 0,00 |
| West Side Sinfonietta | 0,00 |
| Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 |
| ZMD Lublin | 0,00 |
| Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nazwa zespołu | 2022 | różnica +/- | zmiana w % | |