Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022
Wybierz rok do porównania:
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Spis zespołów artystycznych | 2011 |
---|---|
Zespół artystyczny | Ilość etatów |
OS Katowice | 114,00 |
OFN | 110,42 |
NFM Filharmonia Wrocławska | 104,70 |
OSF Poznań | 104,00 |
OSF Łódź | 98,10 |
OSFP Bydgoszcz | 81,50 |
OS Rzeszów | 81,42 |
OS Opole | 81,00 |
OSF Lublin | 80,50 |
OSPFB Gdańsk | 80,05 |
OSFŚ Kielce | 73,80 |
OSF Zielona Góra | 70,07 |
OSF Częstochowa | 68,60 |
OSF Wałbrzych | 68,00 |
OSFD Jelenia Góra | 66,25 |
OSF Koszalin | 60,50 |
O Zabrze | 59,00 |
OSF Olsztyn | 57,00 |
OS Toruń | 52,31 |
OSF Kalisz | 51,25 |
PFSB Słupsk | 49,28 |
OS Zamość | 48,75 |
OS Płock | 36,00 |
OS Gorzów Wlk. | 25,00 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 19,88 |
OK Sopot | 17,00 |
OS Łomża | 16,25 |
OK Radom | 16,00 |
OK Elbląg | 7,25 |
OK Katowice | 0,00 |
OK Opole | 0,00 |
OKPR Amadeus | 0,00 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 |
AUKSO Tychy | |
NOSPR Katowice | |
Orkiestra OiFP | |
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | |
orkiestra symfoniczna Filh Krak | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | |
Sinfonietta Cracovia | |
SV Warszawa | |
ChFN | 83,00 |
Chór Katowice | 60,00 |
Chór Łódź | 26,25 |
Chór NFM | 19,50 |
Chór Chłopięcy Opole | 12,00 |
Chór Częstochowa | 0,00 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 |
Chór Lublin | 0,00 |
Chór Opole | 0,00 |
chór chłopięcy Filh Krak | |
Chór Dziewczęcy NFM | |
chór mieszany Filh Krak | |
Chór OiFP | |
Soliści OiFP | |
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 |
Lutosair Quintet | 0,00 |
Lutosławski Quartet | 0,00 |
NFM Ensemble | 0,00 |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 |
Polish Cello Quartet | 0,00 |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 |
ZMD Lublin | 0,00 |
Ensemble Frédéric | |
West Side Sinfonietta |
Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa zespołu | 2011 | różnica +/- | zmiana w % |