Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Wybierz rok do porównania:
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Spis zespołów artystycznych | 2012 |
---|---|
Zespół artystyczny | Ilość etatów |
OFN | 109,75 |
NFM Filharmonia Wrocławska | 107,67 |
OSF Poznań | 105,00 |
OSF Łódź | 98,60 |
OS Katowice | 97,00 |
OS Rzeszów | 81,38 |
OSFP Bydgoszcz | 81,00 |
OSF Lublin | 80,50 |
OS Opole | 79,00 |
OSPFB Gdańsk | 76,38 |
OSFŚ Kielce | 73,10 |
OSF Zielona Góra | 70,65 |
OSF Częstochowa | 68,90 |
OSF Wałbrzych | 68,00 |
OSFD Jelenia Góra | 64,25 |
OSF Olsztyn | 61,00 |
O Zabrze | 59,00 |
OSF Koszalin | 58,00 |
OS Toruń | 51,64 |
OSF Kalisz | 50,00 |
PFSB Słupsk | 48,92 |
OS Zamość | 48,75 |
OS Płock | 35,00 |
OS Gorzów Wlk. | 34,00 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 19,92 |
OK Sopot | 17,00 |
OS Łomża | 16,75 |
OK Katowice | 16,00 |
OK Radom | 16,00 |
OK Elbląg | 8,75 |
OK Opole | 0,00 |
OKPR Amadeus | 0,00 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 |
AUKSO Tychy | |
NOSPR Katowice | |
Orkiestra OiFP | |
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | |
orkiestra symfoniczna Filh Krak | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | |
Sinfonietta Cracovia | |
SV Warszawa | |
ChFN | 83,50 |
Chór Katowice | 58,00 |
Chór NFM | 37,50 |
Chór Łódź | 26,63 |
Chór Chłopięcy Opole | 12,00 |
Chór Częstochowa | 7,00 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 |
Chór Lublin | 0,00 |
Chór Opole | 0,00 |
chór chłopięcy Filh Krak | |
Chór Dziewczęcy NFM | |
chór mieszany Filh Krak | |
Chór OiFP | |
Soliści OiFP | |
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 |
Lutosair Quintet | 0,00 |
Lutosławski Quartet | 0,00 |
NFM Ensemble | 0,00 |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 |
Polish Cello Quartet | 0,00 |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 |
ZMD Lublin | 0,00 |
Ensemble Frédéric | |
West Side Sinfonietta |
Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa zespołu | 2012 | różnica +/- | zmiana w % |