Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Wybierz rok do porównania:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Spis zespołów artystycznych | 2013 |
---|---|
Zespół artystyczny | Ilość etatów |
OFN | 109,25 |
NFM Filharmonia Wrocławska | 106,92 |
OSF Poznań | 103,00 |
OS Katowice | 98,00 |
OSF Łódź | 96,35 |
OS Opole | 84,00 |
OS Rzeszów | 81,70 |
OSF Lublin | 81,50 |
OSFP Bydgoszcz | 80,50 |
OSPFB Gdańsk | 78,48 |
OSFŚ Kielce | 74,05 |
OSF Częstochowa | 70,60 |
OSF Wałbrzych | 70,00 |
OSF Zielona Góra | 68,35 |
OSFD Jelenia Góra | 65,50 |
OSF Olsztyn | 61,00 |
O Zabrze | 60,00 |
OSF Koszalin | 58,10 |
OS Toruń | 54,77 |
OSF Kalisz | 51,97 |
OS Zamość | 49,00 |
PFSB Słupsk | 46,87 |
OS Gorzów Wlk. | 37,00 |
OS Płock | 36,00 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 20,00 |
OK Sopot | 19,00 |
OK Katowice | 16,00 |
OK Radom | 16,00 |
OS Łomża | 15,25 |
OK Elbląg | 12,75 |
OK Opole | 0,00 |
OKPR Amadeus | 0,00 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 |
AUKSO Tychy | |
NOSPR Katowice | |
Orkiestra OiFP | |
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | |
orkiestra symfoniczna Filh Krak | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | |
Sinfonietta Cracovia | |
SV Warszawa | |
ChFN | 85,50 |
Chór Katowice | 58,00 |
Chór NFM | 39,66 |
Chór Łódź | 26,88 |
Chór Częstochowa | 22,30 |
Chór Chłopięcy Opole | 9,00 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 |
Chór Lublin | 0,00 |
Chór Opole | 0,00 |
chór chłopięcy Filh Krak | |
Chór Dziewczęcy NFM | |
chór mieszany Filh Krak | |
Chór OiFP | |
Soliści OiFP | |
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 |
Lutosair Quintet | 0,00 |
Lutosławski Quartet | 0,00 |
NFM Ensemble | 0,00 |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 |
Polish Cello Quartet | 0,00 |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 |
ZMD Lublin | 0,00 |
Ensemble Frédéric | |
West Side Sinfonietta |
Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa zespołu | 2013 | różnica +/- | zmiana w % |