Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Wybierz rok do porównania:
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Spis zespołów artystycznych | 2011 |
---|---|
Zespół artystyczny | Ilość etatów |
OS Katowice | 114,00 |
OFN | 110,42 |
NFM Filharmonia Wrocławska | 104,70 |
OSF Poznań | 104,00 |
OSF Łódź | 98,10 |
OSFP Bydgoszcz | 81,50 |
OS Rzeszów | 81,42 |
OS Opole | 81,00 |
OSF Lublin | 80,50 |
OSPFB Gdańsk | 80,05 |
OSFŚ Kielce | 73,80 |
OSF Zielona Góra | 70,07 |
OSF Częstochowa | 68,60 |
OSF Wałbrzych | 68,00 |
OSFD Jelenia Góra | 66,25 |
OSF Koszalin | 60,50 |
O Zabrze | 59,00 |
OSF Olsztyn | 57,00 |
OS Toruń | 52,31 |
OSF Kalisz | 51,25 |
PFSB Słupsk | 49,28 |
OS Zamość | 48,75 |
OS Płock | 36,00 |
OS Gorzów Wlk. | 25,00 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 19,88 |
OK Sopot | 17,00 |
OS Łomża | 16,25 |
OK Radom | 16,00 |
OK Elbląg | 7,25 |
OK Katowice | 0,00 |
OK Opole | 0,00 |
OKPR Amadeus | 0,00 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 |
AUKSO Tychy | |
NOSPR Katowice | |
Orkiestra OiFP | |
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | |
orkiestra symfoniczna Filh Krak | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | |
Sinfonietta Cracovia | |
SV Warszawa | |
ChFN | 83,00 |
Chór Katowice | 60,00 |
Chór Łódź | 26,25 |
Chór NFM | 19,50 |
Chór Chłopięcy Opole | 12,00 |
Chór Częstochowa | 0,00 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 |
Chór Lublin | 0,00 |
Chór Opole | 0,00 |
chór chłopięcy Filh Krak | |
Chór Dziewczęcy NFM | |
chór mieszany Filh Krak | |
Chór OiFP | |
Soliści OiFP | |
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 |
Lutosair Quintet | 0,00 |
Lutosławski Quartet | 0,00 |
NFM Ensemble | 0,00 |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 |
Polish Cello Quartet | 0,00 |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 |
ZMD Lublin | 0,00 |
Ensemble Frédéric | |
West Side Sinfonietta |
Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa zespołu | 2011 | 2016 | różnica +/- | zmiana w % |
OS Katowice | 114,00 | 90,00 | -24,00 | -21,05 |
OFN | 110,42 | 108,33 | -2,09 | -1,89 |
NFM Filharmonia Wrocławska | 104,70 | 115,00 | 10,30 | 9,84 |
OSF Poznań | 104,00 | 96,00 | -8,00 | -7,69 |
OSF Łódź | 98,10 | 95,00 | -3,10 | -3,16 |
OSFP Bydgoszcz | 81,50 | 80,50 | -1,00 | -1,23 |
OS Rzeszów | 81,42 | 76,35 | -5,07 | -6,23 |
OS Opole | 81,00 | 74,00 | -7,00 | -8,64 |
OSF Lublin | 80,50 | 77,75 | -2,75 | -3,42 |
OSPFB Gdańsk | 80,05 | 81,30 | 1,25 | 1,56 |
OSFŚ Kielce | 73,80 | 72,37 | -1,43 | -1,94 |
OSF Zielona Góra | 70,07 | 68,77 | -1,30 | -1,86 |
OSF Częstochowa | 68,60 | 71,20 | 2,60 | 3,79 |
OSF Wałbrzych | 68,00 | 65,00 | -3,00 | -4,41 |
OSFD Jelenia Góra | 66,25 | 68,75 | 2,50 | 3,77 |
OSF Koszalin | 60,50 | 58,00 | -2,50 | -4,13 |
O Zabrze | 59,00 | 58,00 | -1,00 | -1,69 |
OSF Olsztyn | 57,00 | 60,00 | 3,00 | 5,26 |
OS Toruń | 52,31 | 60,78 | 8,47 | 16,19 |
OSF Kalisz | 51,25 | 53,41 | 2,16 | 4,21 |
PFSB Słupsk | 49,28 | 44,54 | -4,74 | -9,62 |
OS Zamość | 48,75 | 47,75 | -1,00 | -2,05 |
OS Płock | 36,00 | 38,00 | 2,00 | 5,56 |
OS Gorzów Wlk. | 25,00 | 40,00 | 15,00 | 60 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 19,88 | 20,67 | 0,79 | 3,97 |
OK Sopot | 17,00 | 19,00 | 2,00 | 11,76 |
OS Łomża | 16,25 | 12,75 | -3,50 | -21,54 |
OK Radom | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0 |
OK Elbląg | 7,25 | 17,00 | 9,75 | 134,48 |
OK Katowice | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100 |
OK Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
OKPR Amadeus | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
AUKSO Tychy | 22,00 | 22,00 | 100 | |
NOSPR Katowice | ||||
Orkiestra OiFP | ||||
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | ||||
orkiestra symfoniczna Filh Krak | 96,34 | 96,34 | 100 | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | ||||
Sinfonietta Cracovia | ||||
SV Warszawa | ||||
ChFN | 83,00 | 88,33 | 5,33 | 6,42 |
Chór Katowice | 60,00 | 59,00 | -1,00 | -1,67 |
Chór Łódź | 26,25 | 26,00 | -0,25 | -0,95 |
Chór NFM | 19,50 | 41,00 | 21,50 | 110,26 |
Chór Chłopięcy Opole | 12,00 | 0,00 | -12,00 | -100 |
Chór Częstochowa | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Chór Lublin | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100 |
Chór Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
chór chłopięcy Filh Krak | ||||
Chór Dziewczęcy NFM | ||||
chór mieszany Filh Krak | 76,74 | 76,74 | 100 | |
Chór OiFP | ||||
Soliści OiFP | ||||
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0 |
Lutosair Quintet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Lutosławski Quartet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
NFM Ensemble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Polish Cello Quartet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
ZMD Lublin | 0,00 | 5,29 | 5,29 | 100 |
Ensemble Frédéric | ||||
West Side Sinfonietta |