Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Wybierz rok do porównania:
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Spis zespołów artystycznych | 2015 |
---|---|
Zespół artystyczny | Ilość etatów |
NFM Filharmonia Wrocławska | 113,42 |
OFN | 110,75 |
OSF Poznań | 99,00 |
OSF Łódź | 95,00 |
OS Katowice | 90,00 |
OS Opole | 84,00 |
OS Rzeszów | 79,25 |
OSFP Bydgoszcz | 79,00 |
OSPFB Gdańsk | 78,73 |
OSF Lublin | 76,75 |
OSFŚ Kielce | 73,60 |
OSF Częstochowa | 71,80 |
OSF Wałbrzych | 70,00 |
OSF Zielona Góra | 68,90 |
OSFD Jelenia Góra | 65,75 |
OSF Koszalin | 65,00 |
OSF Olsztyn | 65,00 |
OS Toruń | 60,64 |
O Zabrze | 59,00 |
OSF Kalisz | 52,25 |
OS Zamość | 49,50 |
PFSB Słupsk | 44,08 |
OS Gorzów Wlk. | 39,00 |
OS Płock | 36,00 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 21,75 |
OKPR Amadeus | 20,00 |
OK Sopot | 19,00 |
OK Elbląg | 17,00 |
OK Radom | 16,00 |
OK Katowice | 15,00 |
OS Łomża | 13,75 |
OK Opole | 0,00 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 |
AUKSO Tychy | |
NOSPR Katowice | |
Orkiestra OiFP | |
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | |
orkiestra symfoniczna Filh Krak | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | |
Sinfonietta Cracovia | |
SV Warszawa | |
ChFN | 88,00 |
Chór Katowice | 58,00 |
Chór NFM | 40,00 |
Chór Łódź | 27,30 |
Chór Częstochowa | 23,30 |
Chór Lublin | 3,25 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 |
Chór Chłopięcy Opole | 0,00 |
Chór Opole | 0,00 |
chór chłopięcy Filh Krak | |
Chór Dziewczęcy NFM | |
chór mieszany Filh Krak | |
Chór OiFP | |
Soliści OiFP | |
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 |
Lutosair Quintet | 0,00 |
Lutosławski Quartet | 0,00 |
NFM Ensemble | 0,00 |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 |
Polish Cello Quartet | 0,00 |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 |
ZMD Lublin | 0,00 |
Ensemble Frédéric | |
West Side Sinfonietta |
Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa zespołu | 2015 | różnica +/- | zmiana w % |