Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Wybierz rok do porównania:
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Spis zespołów artystycznych | 2011 |
---|---|
Zespół artystyczny | Ilość etatów |
OS Katowice | 114,00 |
OFN | 110,42 |
NFM Filharmonia Wrocławska | 104,70 |
OSF Poznań | 104,00 |
OSF Łódź | 98,10 |
OSFP Bydgoszcz | 81,50 |
OS Rzeszów | 81,42 |
OS Opole | 81,00 |
OSF Lublin | 80,50 |
OSPFB Gdańsk | 80,05 |
OSFŚ Kielce | 73,80 |
OSF Zielona Góra | 70,07 |
OSF Częstochowa | 68,60 |
OSF Wałbrzych | 68,00 |
OSFD Jelenia Góra | 66,25 |
OSF Koszalin | 60,50 |
O Zabrze | 59,00 |
OSF Olsztyn | 57,00 |
OS Toruń | 52,31 |
OSF Kalisz | 51,25 |
PFSB Słupsk | 49,28 |
OS Zamość | 48,75 |
OS Płock | 36,00 |
OS Gorzów Wlk. | 25,00 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 19,88 |
OK Sopot | 17,00 |
OS Łomża | 16,25 |
OK Radom | 16,00 |
OK Elbląg | 7,25 |
OK Katowice | 0,00 |
OK Opole | 0,00 |
OKPR Amadeus | 0,00 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 |
AUKSO Tychy | |
NOSPR Katowice | |
Orkiestra OiFP | |
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | |
orkiestra symfoniczna Filh Krak | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | |
Sinfonietta Cracovia | |
SV Warszawa | |
ChFN | 83,00 |
Chór Katowice | 60,00 |
Chór Łódź | 26,25 |
Chór NFM | 19,50 |
Chór Chłopięcy Opole | 12,00 |
Chór Częstochowa | 0,00 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 |
Chór Lublin | 0,00 |
Chór Opole | 0,00 |
chór chłopięcy Filh Krak | |
Chór Dziewczęcy NFM | |
chór mieszany Filh Krak | |
Chór OiFP | |
Soliści OiFP | |
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 |
Lutosair Quintet | 0,00 |
Lutosławski Quartet | 0,00 |
NFM Ensemble | 0,00 |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 |
Polish Cello Quartet | 0,00 |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 |
ZMD Lublin | 0,00 |
Ensemble Frédéric | |
West Side Sinfonietta |
Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa zespołu | 2011 | 2017 | różnica +/- | zmiana w % |
OS Katowice | 114,00 | 92,00 | -22,00 | -19,30 |
OFN | 110,42 | 106,21 | -4,21 | -3,81 |
NFM Filharmonia Wrocławska | 104,70 | 115,60 | 10,90 | 10,41 |
OSF Poznań | 104,00 | 93,00 | -11,00 | -10,58 |
OSF Łódź | 98,10 | 96,00 | -2,10 | -2,14 |
OSFP Bydgoszcz | 81,50 | 78,17 | -3,33 | -4,09 |
OS Rzeszów | 81,42 | 76,17 | -5,25 | -6,45 |
OS Opole | 81,00 | 75,75 | -5,25 | -6,48 |
OSF Lublin | 80,50 | 78,75 | -1,75 | -2,17 |
OSPFB Gdańsk | 80,05 | 82,34 | 2,29 | 2,86 |
OSFŚ Kielce | 73,80 | 74,38 | 0,58 | 0,79 |
OSF Zielona Góra | 70,07 | 66,73 | -3,34 | -4,77 |
OSF Częstochowa | 68,60 | 73,50 | 4,90 | 7,14 |
OSF Wałbrzych | 68,00 | 64,00 | -4,00 | -5,88 |
OSFD Jelenia Góra | 66,25 | 69,75 | 3,50 | 5,28 |
OSF Koszalin | 60,50 | 61,00 | 0,50 | 0,83 |
O Zabrze | 59,00 | 58,00 | -1,00 | -1,69 |
OSF Olsztyn | 57,00 | 65,00 | 8,00 | 14,04 |
OS Toruń | 52,31 | 62,30 | 9,99 | 19,10 |
OSF Kalisz | 51,25 | 53,00 | 1,75 | 3,41 |
PFSB Słupsk | 49,28 | 45,69 | -3,59 | -7,28 |
OS Zamość | 48,75 | 48,75 | 0,00 | 0 |
OS Płock | 36,00 | 38,00 | 2,00 | 5,56 |
OS Gorzów Wlk. | 25,00 | 39,00 | 14,00 | 56 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 19,88 | 20,00 | 0,12 | 0,60 |
OK Sopot | 17,00 | 19,00 | 2,00 | 11,76 |
OS Łomża | 16,25 | 12,75 | -3,50 | -21,54 |
OK Radom | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0 |
OK Elbląg | 7,25 | 18,00 | 10,75 | 148,28 |
OK Katowice | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 100 |
OK Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
OKPR Amadeus | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 100 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
AUKSO Tychy | 22,00 | 22,00 | 100 | |
NOSPR Katowice | ||||
Orkiestra OiFP | ||||
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | ||||
orkiestra symfoniczna Filh Krak | 97,00 | 97,00 | 100 | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | ||||
Sinfonietta Cracovia | ||||
SV Warszawa | ||||
ChFN | 83,00 | 88,75 | 5,75 | 6,93 |
Chór Katowice | 60,00 | 61,00 | 1,00 | 1,67 |
Chór Łódź | 26,25 | 30,00 | 3,75 | 14,29 |
Chór NFM | 19,50 | 40,75 | 21,25 | 108,97 |
Chór Chłopięcy Opole | 12,00 | 0,00 | -12,00 | -100 |
Chór Częstochowa | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 100 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Chór Lublin | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 100 |
Chór Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
chór chłopięcy Filh Krak | 2,00 | 2,00 | 100 | |
Chór Dziewczęcy NFM | ||||
chór mieszany Filh Krak | 77,00 | 77,00 | 100 | |
Chór OiFP | ||||
Soliści OiFP | ||||
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0 |
Lutosair Quintet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Lutosławski Quartet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
NFM Ensemble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Polish Cello Quartet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
ZMD Lublin | 0,00 | 7,27 | 7,27 | 100 |
Ensemble Frédéric | ||||
West Side Sinfonietta |