Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018 Rok 2019

Spis zespołów artystycznych 2017
Zespół artystyczny Ilość etatów
NFM Filharmonia Wrocławska 115,60
OFN 106,21
orkiestra symfoniczna Filh Krak 97,00
OSF Łódź 96,00
OSF Poznań 93,00
OS Katowice 92,00
OSPFB Gdańsk 82,34
OSF Lublin 78,75
OSFP Bydgoszcz 78,17
OS Rzeszów 76,17
OS Opole 75,75
OSFŚ Kielce 74,38
OSF Częstochowa 73,50
OSFD Jelenia Góra 69,75
OSF Zielona Góra 66,73
OSF Olsztyn 65,00
OSF Wałbrzych 64,00
OS Toruń 62,30
OSF Koszalin 61,00
O Zabrze 58,00
OSF Kalisz 53,00
OS Zamość 48,75
PFSB Słupsk 45,69
OS Gorzów Wlk. 39,00
OS Płock 38,00
AUKSO Tychy 22,00
OKPR Amadeus 21,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 20,00
OK Sopot 19,00
OK Elbląg 18,00
OK Katowice 16,00
OK Radom 16,00
OS Łomża 12,75
OK Opole 0,00
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00
NOSPR Katowice
Orkiestra OiFP
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
Sinfonia Iuventus Warszawa
Sinfonietta Cracovia
SV Warszawa
ChFN 88,75
chór mieszany Filh Krak 77,00
Chór Katowice 61,00
Chór NFM 40,75
Chór Łódź 30,00
Chór Częstochowa 23,75
Chór Lublin 9,08
chór chłopięcy Filh Krak 2,00
Chór Chłopięcy NFM 0,00
Chór Chłopięcy Opole 0,00
Chór Opole 0,00
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Soliści OiFP
OK Capella Bydgostiensis 12,00
ZMD Lublin 7,27
Lutosair Quintet 0,00
Lutosławski Quartet 0,00
NFM Ensemble 0,00
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0,00
Polish Cello Quartet 0,00
Wrocław Baroque Ensemble 0,00
Ensemble Frédéric
West Side Sinfonietta


Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat
Nazwa zespołu 2017 2019 różnica +/- zmiana w %
NFM Filharmonia Wrocławska 115,60 110,66 -4,94 -4,27
OFN 106,21 105,05 -1,16 -1,09
orkiestra symfoniczna Filh Krak 97,00 99,00 2,00 2,06
OSF Łódź 96,00 96,00 0,00 0
OSF Poznań 93,00 99,00 6,00 6,45
OS Katowice 92,00 97,00 5,00 5,43
OSPFB Gdańsk 82,34 81,90 -0,44 -0,53
OSF Lublin 78,75 81,00 2,25 2,86
OSFP Bydgoszcz 78,17 85,00 6,83 8,74
OS Rzeszów 76,17 76,85 0,68 0,89
OS Opole 75,75 76,48 0,73 0,96
OSFŚ Kielce 74,38 72,12 -2,26 -3,04
OSF Częstochowa 73,50 71,41 -2,09 -2,84
OSFD Jelenia Góra 69,75 69,00 -0,75 -1,08
OSF Zielona Góra 66,73 69,74 3,01 4,51
OSF Olsztyn 65,00 71,00 6,00 9,23
OSF Wałbrzych 64,00 67,00 3,00 4,69
OS Toruń 62,30 61,66 -0,64 -1,03
OSF Koszalin 61,00 56,45 -4,55 -7,46
O Zabrze 58,00 58,00 0,00 0
OSF Kalisz 53,00 52,90 -0,10 -0,19
OS Zamość 48,75 49,75 1,00 2,05
PFSB Słupsk 45,69 48,00 2,31 5,06
OS Gorzów Wlk. 39,00 33,50 -5,50 -14,10
OS Płock 38,00 41,00 3,00 7,89
AUKSO Tychy 22,00 22,00 0,00 0
OKPR Amadeus 21,00 21,00 0,00 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 20,00 19,64 -0,36 -1,80
OK Sopot 19,00 18,00 -1,00 -5,26
OK Elbląg 18,00 -18,00 -100
OK Katowice 16,00 16,00 0,00 0
OK Radom 16,00 16,00 0,00 0
OS Łomża 12,75 12,75 0,00 0
OK Opole 0,00 0,00 0,00 -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 -
NOSPR Katowice
Orkiestra OiFP
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
Sinfonia Iuventus Warszawa 77,00 77,00 100
Sinfonietta Cracovia
SV Warszawa
ChFN 88,75 85,58 -3,17 -3,57
chór mieszany Filh Krak 77,00 78,00 1,00 1,30
Chór Katowice 61,00 61,00 0,00 0
Chór NFM 40,75 41,83 1,08 2,65
Chór Łódź 30,00 29,50 -0,50 -1,67
Chór Częstochowa 23,75 23,08 -0,67 -2,82
Chór Lublin 9,08 6,00 -3,08 -33,92
chór chłopięcy Filh Krak 2,00 1,50 -0,50 -25
Chór Chłopięcy NFM 0,00 0,00 0,00 -
Chór Chłopięcy Opole 0,00 0,00 0,00 -
Chór Opole 0,00 0,00 0,00 -
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Soliści OiFP
OK Capella Bydgostiensis 12,00 12,00 0,00 0
ZMD Lublin 7,27 3,32 -3,95 -54,33
Lutosair Quintet 0,00 0,00 0,00 -
Lutosławski Quartet 0,00 0,00 0,00 -
NFM Ensemble 0,00 0,00 0,00 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 -
Polish Cello Quartet 0,00 0,00 0,00 -
Wrocław Baroque Ensemble 0,00 0,00 0,00 -
Ensemble Frédéric 0,00 0,00 -
West Side Sinfonietta 0,00 0,00 -