Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018 Rok 2019

Spis zespołów artystycznych 2017
Zespół artystyczny Ilość etatów
NFM Filharmonia Wrocławska 115,60
OFN 106,21
orkiestra symfoniczna Filh Krak 97,00
OSF Łódź 96,00
OSF Poznań 93,00
OS Katowice 92,00
OSPFB Gdańsk 82,34
OSF Lublin 78,75
OSFP Bydgoszcz 78,17
OS Rzeszów 76,17
OS Opole 75,75
OSFŚ Kielce 74,38
OSF Częstochowa 73,50
OSFD Jelenia Góra 69,75
OSF Zielona Góra 66,73
OSF Olsztyn 65,00
OSF Wałbrzych 64,00
OS Toruń 62,30
OSF Koszalin 61,00
O Zabrze 58,00
OSF Kalisz 53,00
OS Zamość 48,75
PFSB Słupsk 45,69
OS Gorzów Wlk. 39,00
OS Płock 38,00
AUKSO Tychy 22,00
OKPR Amadeus 21,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 20,00
OK Sopot 19,00
OK Elbląg 18,00
OK Katowice 16,00
OK Radom 16,00
OS Łomża 12,75
OK Opole 0,00
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00
NOSPR Katowice
Orkiestra OiFP
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
Sinfonia Iuventus Warszawa
Sinfonietta Cracovia
SV Warszawa
ChFN 88,75
chór mieszany Filh Krak 77,00
Chór Katowice 61,00
Chór NFM 40,75
Chór Łódź 30,00
Chór Częstochowa 23,75
Chór Lublin 9,08
chór chłopięcy Filh Krak 2,00
Chór Chłopięcy NFM 0,00
Chór Chłopięcy Opole 0,00
Chór Opole 0,00
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Soliści OiFP
OK Capella Bydgostiensis 12,00
ZMD Lublin 7,27
Lutosair Quintet 0,00
Lutosławski Quartet 0,00
NFM Ensemble 0,00
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0,00
Polish Cello Quartet 0,00
Wrocław Baroque Ensemble 0,00
Ensemble Frédéric
West Side Sinfonietta


Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat
Nazwa zespołu 2017 2018 różnica +/- zmiana w %
NFM Filharmonia Wrocławska 115,60 113,77 -1,83 -1,58
OFN 106,21 103,53 -2,68 -2,52
orkiestra symfoniczna Filh Krak 97,00 98,00 1,00 1,03
OSF Łódź 96,00 96,00 0,00 0
OSF Poznań 93,00 98,00 5,00 5,38
OS Katowice 92,00 95,00 3,00 3,26
OSPFB Gdańsk 82,34 -82,34 -100
OSF Lublin 78,75 81,00 2,25 2,86
OSFP Bydgoszcz 78,17 83,00 4,83 6,18
OS Rzeszów 76,17 77,13 0,96 1,26
OS Opole 75,75 75,80 0,05 0,07
OSFŚ Kielce 74,38 75,19 0,81 1,09
OSF Częstochowa 73,50 70,20 -3,30 -4,49
OSFD Jelenia Góra 69,75 69,00 -0,75 -1,08
OSF Zielona Góra 66,73 67,73 1,00 1,50
OSF Olsztyn 65,00 67,00 2,00 3,08
OSF Wałbrzych 64,00 66,00 2,00 3,13
OS Toruń 62,30 59,66 -2,64 -4,24
OSF Koszalin 61,00 55,57 -5,43 -8,90
O Zabrze 58,00 58,00 0,00 0
OSF Kalisz 53,00 53,40 0,40 0,75
OS Zamość 48,75 49,25 0,50 1,03
PFSB Słupsk 45,69 46,50 0,81 1,77
OS Gorzów Wlk. 39,00 36,00 -3,00 -7,69
OS Płock 38,00 36,00 -2,00 -5,26
AUKSO Tychy 22,00 22,00 0,00 0
OKPR Amadeus 21,00 21,00 0,00 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 20,00 19,41 -0,59 -2,95
OK Sopot 19,00 19,00 0,00 0
OK Elbląg 18,00 -18,00 -100
OK Katowice 16,00 16,00 0,00 0
OK Radom 16,00 16,00 0,00 0
OS Łomża 12,75 11,00 -1,75 -13,73
OK Opole 0,00 0,00 0,00 -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 -
NOSPR Katowice
Orkiestra OiFP
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
Sinfonia Iuventus Warszawa
Sinfonietta Cracovia
SV Warszawa
ChFN 88,75 86,83 -1,92 -2,16
chór mieszany Filh Krak 77,00 78,00 1,00 1,30
Chór Katowice 61,00 61,00 0,00 0
Chór NFM 40,75 41,63 0,88 2,16
Chór Łódź 30,00 29,50 -0,50 -1,67
Chór Częstochowa 23,75 24,20 0,45 1,89
Chór Lublin 9,08 7,99 -1,09 -12
chór chłopięcy Filh Krak 2,00 1,50 -0,50 -25
Chór Chłopięcy NFM 0,00 0,00 0,00 -
Chór Chłopięcy Opole 0,00 0,00 0,00 -
Chór Opole 0,00 0,00 0,00 -
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Soliści OiFP
OK Capella Bydgostiensis 12,00 12,00 0,00 0
ZMD Lublin 7,27 3,32 -3,95 -54,33
Lutosair Quintet 0,00 0,00 0,00 -
Lutosławski Quartet 0,00 0,00 0,00 -
NFM Ensemble 0,00 0,00 0,00 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 -
Polish Cello Quartet 0,00 0,00 0,00 -
Wrocław Baroque Ensemble 0,00 0,00 0,00 -
Ensemble Frédéric 0,00 0,00 -
West Side Sinfonietta 0,00 0,00 -