Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Wybierz rok do porównania:
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Spis zespołów artystycznych | 2014 |
---|---|
Zespół artystyczny | Ilość etatów |
NFM Filharmonia Wrocławska | 110,42 |
OFN | 109,50 |
OSF Poznań | 99,00 |
OS Katowice | 96,00 |
OSF Łódź | 95,00 |
OS Opole | 84,00 |
OSPFB Gdańsk | 82,28 |
OSFP Bydgoszcz | 81,00 |
OS Rzeszów | 80,87 |
OSF Lublin | 74,50 |
OSFŚ Kielce | 73,85 |
OSF Częstochowa | 71,00 |
OSF Zielona Góra | 70,21 |
OSF Wałbrzych | 68,00 |
OSFD Jelenia Góra | 66,00 |
OSF Olsztyn | 61,00 |
O Zabrze | 60,00 |
OSF Koszalin | 60,00 |
OSF Kalisz | 51,79 |
OS Toruń | 51,64 |
OS Zamość | 49,00 |
PFSB Słupsk | 45,15 |
OS Płock | 36,00 |
OS Gorzów Wlk. | 35,00 |
OKPR Amadeus | 20,00 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 19,67 |
OK Sopot | 19,00 |
OK Elbląg | 16,00 |
OK Katowice | 16,00 |
OK Radom | 16,00 |
OS Łomża | 14,50 |
OK Opole | 0,00 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 |
AUKSO Tychy | |
NOSPR Katowice | |
Orkiestra OiFP | |
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | |
orkiestra symfoniczna Filh Krak | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | |
Sinfonietta Cracovia | |
SV Warszawa | |
ChFN | 88,50 |
Chór Katowice | 59,00 |
Chór NFM | 39,67 |
Chór Łódź | 27,54 |
Chór Częstochowa | 22,50 |
Chór Chłopięcy Opole | 7,00 |
Chór Lublin | 4,20 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 |
Chór Opole | 0,00 |
chór chłopięcy Filh Krak | |
Chór Dziewczęcy NFM | |
chór mieszany Filh Krak | |
Chór OiFP | |
Soliści OiFP | |
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 |
Lutosair Quintet | 0,00 |
Lutosławski Quartet | 0,00 |
NFM Ensemble | 0,00 |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 |
Polish Cello Quartet | 0,00 |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 |
ZMD Lublin | 0,00 |
Ensemble Frédéric | |
West Side Sinfonietta |
Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa zespołu | 2014 | 2017 | różnica +/- | zmiana w % |
NFM Filharmonia Wrocławska | 110,42 | 115,60 | 5,18 | 4,69 |
OFN | 109,50 | 106,21 | -3,29 | -3 |
OSF Poznań | 99,00 | 93,00 | -6,00 | -6,06 |
OS Katowice | 96,00 | 92,00 | -4,00 | -4,17 |
OSF Łódź | 95,00 | 96,00 | 1,00 | 1,05 |
OS Opole | 84,00 | 75,75 | -8,25 | -9,82 |
OSPFB Gdańsk | 82,28 | 82,34 | 0,06 | 0,07 |
OSFP Bydgoszcz | 81,00 | 78,17 | -2,83 | -3,49 |
OS Rzeszów | 80,87 | 76,17 | -4,70 | -5,81 |
OSF Lublin | 74,50 | 78,75 | 4,25 | 5,70 |
OSFŚ Kielce | 73,85 | 74,38 | 0,53 | 0,72 |
OSF Częstochowa | 71,00 | 73,50 | 2,50 | 3,52 |
OSF Zielona Góra | 70,21 | 66,73 | -3,48 | -4,96 |
OSF Wałbrzych | 68,00 | 64,00 | -4,00 | -5,88 |
OSFD Jelenia Góra | 66,00 | 69,75 | 3,75 | 5,68 |
OSF Olsztyn | 61,00 | 65,00 | 4,00 | 6,56 |
O Zabrze | 60,00 | 58,00 | -2,00 | -3,33 |
OSF Koszalin | 60,00 | 61,00 | 1,00 | 1,67 |
OSF Kalisz | 51,79 | 53,00 | 1,21 | 2,34 |
OS Toruń | 51,64 | 62,30 | 10,66 | 20,64 |
OS Zamość | 49,00 | 48,75 | -0,25 | -0,51 |
PFSB Słupsk | 45,15 | 45,69 | 0,54 | 1,20 |
OS Płock | 36,00 | 38,00 | 2,00 | 5,56 |
OS Gorzów Wlk. | 35,00 | 39,00 | 4,00 | 11,43 |
OKPR Amadeus | 20,00 | 21,00 | 1,00 | 5 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 19,67 | 20,00 | 0,33 | 1,68 |
OK Sopot | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0 |
OK Elbląg | 16,00 | 18,00 | 2,00 | 12,50 |
OK Katowice | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0 |
OK Radom | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0 |
OS Łomża | 14,50 | 12,75 | -1,75 | -12,07 |
OK Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
AUKSO Tychy | 22,00 | 22,00 | 100 | |
NOSPR Katowice | ||||
Orkiestra OiFP | ||||
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | ||||
orkiestra symfoniczna Filh Krak | 97,00 | 97,00 | 100 | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | ||||
Sinfonietta Cracovia | ||||
SV Warszawa | ||||
ChFN | 88,50 | 88,75 | 0,25 | 0,28 |
Chór Katowice | 59,00 | 61,00 | 2,00 | 3,39 |
Chór NFM | 39,67 | 40,75 | 1,08 | 2,72 |
Chór Łódź | 27,54 | 30,00 | 2,46 | 8,93 |
Chór Częstochowa | 22,50 | 23,75 | 1,25 | 5,56 |
Chór Chłopięcy Opole | 7,00 | 0,00 | -7,00 | -100 |
Chór Lublin | 4,20 | 9,08 | 4,88 | 116,19 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Chór Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
chór chłopięcy Filh Krak | 2,00 | 2,00 | 100 | |
Chór Dziewczęcy NFM | ||||
chór mieszany Filh Krak | 77,00 | 77,00 | 100 | |
Chór OiFP | ||||
Soliści OiFP | ||||
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0 |
Lutosair Quintet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Lutosławski Quartet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
NFM Ensemble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Polish Cello Quartet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
ZMD Lublin | 0,00 | 7,27 | 7,27 | 100 |
Ensemble Frédéric | ||||
West Side Sinfonietta |