Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Spis zespołów artystycznych 2014
Zespół artystyczny Ilość etatów
NFM Filharmonia Wrocławska 110,42
OFN 109,50
OSF Poznań 99,00
OS Katowice 96,00
OSF Łódź 95,00
OS Opole 84,00
OSPFB Gdańsk 82,28
OSFP Bydgoszcz 81,00
OS Rzeszów 80,87
OSF Lublin 74,50
OSFŚ Kielce 73,85
OSF Częstochowa 71,00
OSF Zielona Góra 70,21
OSF Wałbrzych 68,00
OSFD Jelenia Góra 66,00
OSF Olsztyn 61,00
O Zabrze 60,00
OSF Koszalin 60,00
OSF Kalisz 51,79
OS Toruń 51,64
OS Zamość 49,00
PFSB Słupsk 45,15
OS Płock 36,00
OS Gorzów Wlk. 35,00
OKPR Amadeus 20,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 19,67
OK Sopot 19,00
OK Elbląg 16,00
OK Katowice 16,00
OK Radom 16,00
OS Łomża 14,50
OK Opole 0,00
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00
AUKSO Tychy
NOSPR Katowice
Orkiestra OiFP
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
Sinfonietta Cracovia
SV Warszawa
ChFN 88,50
Chór Katowice 59,00
Chór NFM 39,67
Chór Łódź 27,54
Chór Częstochowa 22,50
Chór Chłopięcy Opole 7,00
Chór Lublin 4,20
Chór Chłopięcy NFM 0,00
Chór Opole 0,00
chór chłopięcy Filh Krak
Chór Dziewczęcy NFM
chór mieszany Filh Krak
Chór OiFP
Soliści OiFP
OK Capella Bydgostiensis 12,00
Lutosair Quintet 0,00
Lutosławski Quartet 0,00
NFM Ensemble 0,00
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0,00
Polish Cello Quartet 0,00
Wrocław Baroque Ensemble 0,00
ZMD Lublin 0,00
Ensemble Frédéric
West Side Sinfonietta


Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat
Nazwa zespołu 2014 2016 różnica +/- zmiana w %
NFM Filharmonia Wrocławska 110,42 115,00 4,58 4,15
OFN 109,50 108,33 -1,17 -1,07
OSF Poznań 99,00 96,00 -3,00 -3,03
OS Katowice 96,00 90,00 -6,00 -6,25
OSF Łódź 95,00 95,00 0,00 0
OS Opole 84,00 74,00 -10,00 -11,90
OSPFB Gdańsk 82,28 81,30 -0,98 -1,19
OSFP Bydgoszcz 81,00 80,50 -0,50 -0,62
OS Rzeszów 80,87 76,35 -4,52 -5,59
OSF Lublin 74,50 77,75 3,25 4,36
OSFŚ Kielce 73,85 72,37 -1,48 -2
OSF Częstochowa 71,00 71,20 0,20 0,28
OSF Zielona Góra 70,21 68,77 -1,44 -2,05
OSF Wałbrzych 68,00 65,00 -3,00 -4,41
OSFD Jelenia Góra 66,00 68,75 2,75 4,17
OSF Olsztyn 61,00 60,00 -1,00 -1,64
O Zabrze 60,00 58,00 -2,00 -3,33
OSF Koszalin 60,00 58,00 -2,00 -3,33
OSF Kalisz 51,79 53,41 1,62 3,13
OS Toruń 51,64 60,78 9,14 17,70
OS Zamość 49,00 47,75 -1,25 -2,55
PFSB Słupsk 45,15 44,54 -0,61 -1,35
OS Płock 36,00 38,00 2,00 5,56
OS Gorzów Wlk. 35,00 40,00 5,00 14,29
OKPR Amadeus 20,00 20,00 0,00 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 19,67 20,67 1,00 5,08
OK Sopot 19,00 19,00 0,00 0
OK Elbląg 16,00 17,00 1,00 6,25
OK Katowice 16,00 16,00 0,00 0
OK Radom 16,00 16,00 0,00 0
OS Łomża 14,50 12,75 -1,75 -12,07
OK Opole 0,00 0,00 0,00 -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 -
AUKSO Tychy 22,00 22,00 100
NOSPR Katowice
Orkiestra OiFP
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
orkiestra symfoniczna Filh Krak 96,34 96,34 100
Sinfonia Iuventus Warszawa
Sinfonietta Cracovia
SV Warszawa
ChFN 88,50 88,33 -0,17 -0,19
Chór Katowice 59,00 59,00 0,00 0
Chór NFM 39,67 41,00 1,33 3,35
Chór Łódź 27,54 26,00 -1,54 -5,59
Chór Częstochowa 22,50 24,00 1,50 6,67
Chór Chłopięcy Opole 7,00 0,00 -7,00 -100
Chór Lublin 4,20 8,00 3,80 90,48
Chór Chłopięcy NFM 0,00 0,00 0,00 -
Chór Opole 0,00 0,00 0,00 -
chór chłopięcy Filh Krak
Chór Dziewczęcy NFM
chór mieszany Filh Krak 76,74 76,74 100
Chór OiFP
Soliści OiFP
OK Capella Bydgostiensis 12,00 12,00 0,00 0
Lutosair Quintet 0,00 0,00 0,00 -
Lutosławski Quartet 0,00 0,00 0,00 -
NFM Ensemble 0,00 0,00 0,00 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 -
Polish Cello Quartet 0,00 0,00 0,00 -
Wrocław Baroque Ensemble 0,00 0,00 0,00 -
ZMD Lublin 0,00 5,29 5,29 100
Ensemble Frédéric
West Side Sinfonietta