Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019
Wybierz rok do porównania:
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Spis zespołów artystycznych | 2012 |
---|---|
Zespół artystyczny | Ilość etatów |
OFN | 109,75 |
NFM Filharmonia Wrocławska | 107,67 |
OSF Poznań | 105,00 |
OSF Łódź | 98,60 |
OS Katowice | 97,00 |
OS Rzeszów | 81,38 |
OSFP Bydgoszcz | 81,00 |
OSF Lublin | 80,50 |
OS Opole | 79,00 |
OSPFB Gdańsk | 76,38 |
OSFŚ Kielce | 73,10 |
OSF Zielona Góra | 70,65 |
OSF Częstochowa | 68,90 |
OSF Wałbrzych | 68,00 |
OSFD Jelenia Góra | 64,25 |
OSF Olsztyn | 61,00 |
O Zabrze | 59,00 |
OSF Koszalin | 58,00 |
OS Toruń | 51,64 |
OSF Kalisz | 50,00 |
PFSB Słupsk | 48,92 |
OS Zamość | 48,75 |
OS Płock | 35,00 |
OS Gorzów Wlk. | 34,00 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 19,92 |
OK Sopot | 17,00 |
OS Łomża | 16,75 |
OK Katowice | 16,00 |
OK Radom | 16,00 |
OK Elbląg | 8,75 |
OK Opole | 0,00 |
OKPR Amadeus | 0,00 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 |
AUKSO Tychy | |
NOSPR Katowice | |
Orkiestra OiFP | |
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | |
orkiestra symfoniczna Filh Krak | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | |
Sinfonietta Cracovia | |
SV Warszawa | |
ChFN | 83,50 |
Chór Katowice | 58,00 |
Chór NFM | 37,50 |
Chór Łódź | 26,63 |
Chór Chłopięcy Opole | 12,00 |
Chór Częstochowa | 7,00 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 |
Chór Lublin | 0,00 |
Chór Opole | 0,00 |
chór chłopięcy Filh Krak | |
Chór Dziewczęcy NFM | |
chór mieszany Filh Krak | |
Chór OiFP | |
Soliści OiFP | |
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 |
Lutosair Quintet | 0,00 |
Lutosławski Quartet | 0,00 |
NFM Ensemble | 0,00 |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 |
Polish Cello Quartet | 0,00 |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 |
ZMD Lublin | 0,00 |
Ensemble Frédéric | |
West Side Sinfonietta |
Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa zespołu | 2012 | 2016 | różnica +/- | zmiana w % |
OFN | 109,75 | 108,33 | -1,42 | -1,29 |
NFM Filharmonia Wrocławska | 107,67 | 115,00 | 7,33 | 6,81 |
OSF Poznań | 105,00 | 96,00 | -9,00 | -8,57 |
OSF Łódź | 98,60 | 95,00 | -3,60 | -3,65 |
OS Katowice | 97,00 | 90,00 | -7,00 | -7,22 |
OS Rzeszów | 81,38 | 76,35 | -5,03 | -6,18 |
OSFP Bydgoszcz | 81,00 | 80,50 | -0,50 | -0,62 |
OSF Lublin | 80,50 | 77,75 | -2,75 | -3,42 |
OS Opole | 79,00 | 74,00 | -5,00 | -6,33 |
OSPFB Gdańsk | 76,38 | 81,30 | 4,92 | 6,44 |
OSFŚ Kielce | 73,10 | 72,37 | -0,73 | -1 |
OSF Zielona Góra | 70,65 | 68,77 | -1,88 | -2,66 |
OSF Częstochowa | 68,90 | 71,20 | 2,30 | 3,34 |
OSF Wałbrzych | 68,00 | 65,00 | -3,00 | -4,41 |
OSFD Jelenia Góra | 64,25 | 68,75 | 4,50 | 7 |
OSF Olsztyn | 61,00 | 60,00 | -1,00 | -1,64 |
O Zabrze | 59,00 | 58,00 | -1,00 | -1,69 |
OSF Koszalin | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0 |
OS Toruń | 51,64 | 60,78 | 9,14 | 17,70 |
OSF Kalisz | 50,00 | 53,41 | 3,41 | 6,82 |
PFSB Słupsk | 48,92 | 44,54 | -4,38 | -8,95 |
OS Zamość | 48,75 | 47,75 | -1,00 | -2,05 |
OS Płock | 35,00 | 38,00 | 3,00 | 8,57 |
OS Gorzów Wlk. | 34,00 | 40,00 | 6,00 | 17,65 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 19,92 | 20,67 | 0,75 | 3,77 |
OK Sopot | 17,00 | 19,00 | 2,00 | 11,76 |
OS Łomża | 16,75 | 12,75 | -4,00 | -23,88 |
OK Katowice | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0 |
OK Radom | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0 |
OK Elbląg | 8,75 | 17,00 | 8,25 | 94,29 |
OK Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
OKPR Amadeus | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
AUKSO Tychy | 22,00 | 22,00 | 100 | |
NOSPR Katowice | ||||
Orkiestra OiFP | ||||
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | ||||
orkiestra symfoniczna Filh Krak | 96,34 | 96,34 | 100 | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | ||||
Sinfonietta Cracovia | ||||
SV Warszawa | ||||
ChFN | 83,50 | 88,33 | 4,83 | 5,78 |
Chór Katowice | 58,00 | 59,00 | 1,00 | 1,72 |
Chór NFM | 37,50 | 41,00 | 3,50 | 9,33 |
Chór Łódź | 26,63 | 26,00 | -0,63 | -2,37 |
Chór Chłopięcy Opole | 12,00 | 0,00 | -12,00 | -100 |
Chór Częstochowa | 7,00 | 24,00 | 17,00 | 242,86 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Chór Lublin | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 100 |
Chór Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
chór chłopięcy Filh Krak | ||||
Chór Dziewczęcy NFM | ||||
chór mieszany Filh Krak | 76,74 | 76,74 | 100 | |
Chór OiFP | ||||
Soliści OiFP | ||||
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0 |
Lutosair Quintet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Lutosławski Quartet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
NFM Ensemble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Polish Cello Quartet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
ZMD Lublin | 0,00 | 5,29 | 5,29 | 100 |
Ensemble Frédéric | ||||
West Side Sinfonietta |