Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy instrumentalne.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach orkiestrowych 2021
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne suma
NOSPR Katowice 4,00 5,00 6,00 5,00 8,00 5,00 5,00 1,00 6,00 2,00 1,00 19,00 18,00 13,00 12,00 9,00 0,00 119,00
NFM Filharmonia Wrocławska 3,58 4,00 5,00 4,07 6,00 5,00 4,00 1,00 5,00 1,00 0,00 18,00 15,00 13,00 13,00 9,27 0,00 106,92
OFN 4,50 3,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 17,33 15,00 12,25 11,00 8,00 1,00 102,08
OS Katowice 4,00 3,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 96,00
OSF Poznań 4,00 4,00 4,00 2,00 7,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 17,00 15,00 10,00 11,00 8,00 0,00 96,00
OSF Łódź 5,00 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 12,00 11,00 10,00 10,00 8,00 7,00 89,00
Sinfonia Iuventus Warszawa 4,50 4,00 3,50 3,50 0,00 2,50 3,50 1,00 3,00 1,00 0,00 26,50 0,00 10,25 10,00 6,50 6,50 86,25
OSF Lublin 3,50 3,50 4,00 4,00 4,50 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 15,00 11,50 7,50 11,00 5,00 0,00 83,50
OSPFB Gdańsk 3,50 3,67 3,67 4,00 5,00 3,00 3,67 1,00 5,00 1,00 0,00 11,00 11,34 9,00 9,50 6,00 2,00 82,35
orkiestra symfoniczna Filh Krak 4,00 2,00 3,00 4,00 7,00 3,00 2,00 1,00 4,00 1,00 0,00 12,00 10,00 9,00 8,00 7,00 0,00 77,00
OSFP Bydgoszcz 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 12,00 10,00 8,00 9,00 7,00 0,00 77,00
OS Rzeszów 3,67 3,00 4,00 3,00 5,33 3,00 3,00 1,00 2,98 1,00 0,00 12,33 8,67 8,02 10,00 6,00 0,00 75,00
OSF Częstochowa 3,00 3,00 3,00 3,00 4,30 3,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 14,00 11,00 8,00 8,70 5,20 0,00 74,20
OSF Olsztyn 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 14,00 10,00 9,00 10,00 4,00 0,00 73,00
OSFŚ Kielce 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 13,00 9,00 8,00 6,75 5,00 0,00 71,75
OSFD Jelenia Góra 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 12,00 9,00 8,00 8,00 8,00 0,00 71,00
OSF Zielona Góra 2,25 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 0,00 3,00 1,00 1,00 13,00 10,00 8,00 8,00 4,00 0,00 70,25
OS Opole 3,00 3,00 3,00 3,00 4,79 3,00 4,00 1,00 3,00 1,00 0,00 11,71 9,92 8,83 7,67 3,25 0,00 70,17
SV Warszawa 3,00 2,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 0,00 16,00 9,00 9,00 6,00 4,00 0,00 70,00
OSF Wałbrzych 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 11,00 12,00 7,00 8,00 4,00 0,00 69,00
OSF Koszalin 3,00 2,62 2,00 1,96 4,00 2,97 2,74 0,00 3,00 1,00 0,00 9,98 8,06 5,87 6,13 3,98 0,00 57,31
O Zabrze 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 12,00 6,00 5,00 4,00 4,00 1,00 55,00
OS Toruń 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,66 10,00 7,00 8,00 5,00 4,00 0,00 54,66
OSF Kalisz 3,00 3,00 3,50 2,00 0,00 3,00 3,50 0,00 2,00 0,00 0,00 11,00 4,00 6,00 5,00 4,00 3,00 53,00
PFSB Słupsk 2,00 2,50 3,00 2,00 0,00 2,50 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 9,00 8,00 5,00 6,00 2,00 3,00 48,00
OS Zamość 1,75 2,00 1,75 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,75 0,00 0,00 8,75 6,00 4,75 5,00 2,00 1,00 47,75
OS Płock 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6,00 5,00 5,00 6,00 2,00 0,00 37,00
OS Gorzów Wlk. 1,00 1,25 2,00 2,00 1,42 0,08 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6,13 5,00 4,75 5,00 2,00 0,00 31,63
AUKSO Tychy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5,00 4,00 4,00 2,00 0,00 22,00
OKPR Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 6,00 4,00 4,00 1,00 0,00 22,00
OK Elbląg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 5,00 4,00 4,00 1,00 0,00 20,50
NFM Orkiestra Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 1,00 3,49 4,00 1,00 0,00 20,49
Sinfonietta Cracovia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 3,85 3,35 1,00 0,00 19,20
OK Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OS Łomża 0,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 2,75 1,69 1,75 1,00 0,00 12,27
OK Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OK Sopot
Orkiestra OiFP
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 90,00 83,54 93,42 86,53 107,34 91,05 88,41 17,00 90,73 17,00 4,66 414,56 303,24 259,25 256,85 158,20 30,50 2 192,28