Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy instrumentalne.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach orkiestrowych 2016
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne suma
NFM Filharmonia Wrocławska 4,00 4,00 5,00 4,00 6,00 4,50 4,00 2,00 5,75 1,00 0,00 22,00 19,00 13,75 12,00 8,00 0,00 115,00
OFN 4,50 4,00 4,50 4,00 7,50 4,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 19,00 16,00 13,83 10,00 9,00 0,00 108,33
orkiestra symfoniczna Filh Krak 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 1,00 4,67 1,00 0,00 16,00 14,00 11,67 10,00 8,00 0,00 96,34
OSF Poznań 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 17,00 14,00 12,00 12,00 7,00 0,00 96,00
OSF Łódź 5,00 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 0,00 5,00 0,00 0,00 15,00 13,00 10,00 12,00 8,00 6,00 95,00
OS Katowice 4,00 2,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00 16,00 13,00 9,00 10,00 7,00 5,00 90,00
OSFS Szczecin 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 0,00 4,00 0,00 0,00 16,00 14,00 10,00 10,00 6,00 2,00 90,00
OSPFB Gdańsk 3,50 3,50 3,30 3,30 6,00 3,00 3,60 1,00 4,50 1,00 0,00 15,00 10,30 9,00 8,30 6,00 0,00 81,30
OSFP Bydgoszcz 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 14,00 11,00 9,00 9,00 7,50 0,00 80,50
OSF Lublin 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 1,00 3,25 0,00 0,00 15,00 11,00 8,00 7,50 5,00 0,00 77,75
OS Rzeszów 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,08 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 13,00 7,08 9,53 10,66 6,00 0,00 76,35
OS Opole 4,00 2,00 3,00 3,00 0,00 2,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 12,00 11,00 9,00 9,25 4,00 4,75 74,00
OSFŚ Kielce 4,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 12,29 11,00 7,50 8,08 5,00 0,00 72,37
OSF Częstochowa 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 12,30 10,00 8,00 7,90 5,00 0,00 71,20
OSF Zielona Góra 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 0,00 3,00 1,00 1,00 11,10 10,00 8,00 6,67 4,00 0,00 68,77
OSFD Jelenia Góra 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 4,00 0,00 3,00 0,00 0,00 12,75 10,00 7,00 8,00 6,00 0,00 68,75
OSF Wałbrzych 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 10,00 9,00 7,00 7,00 4,00 0,00 65,00
OS Toruń 2,00 2,98 3,00 2,00 3,98 2,66 3,00 0,00 1,00 0,00 0,66 13,00 10,00 7,00 6,00 3,00 0,50 60,78
OSF Olsztyn 2,00 2,00 3,00 3,00 5,00 1,00 3,00 0,00 1,00 1,00 0,00 10,00 8,00 9,00 9,00 3,00 0,00 60,00
O Zabrze 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 11,00 8,00 5,00 6,00 4,00 1,00 58,00
OSF Koszalin 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 10,00 9,00 6,00 5,00 4,00 0,00 58,00
OSF Kalisz 2,00 3,00 2,50 2,00 2,50 3,00 3,75 0,00 2,00 0,00 0,00 8,00 9,00 6,33 6,00 3,33 0,00 53,41
OS Zamość 1,75 2,00 1,75 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,75 0,00 0,00 8,00 6,00 4,50 6,00 2,00 1,00 47,75
PFSB Słupsk 2,00 2,00 2,25 2,00 2,58 1,92 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 8,79 8,00 6,00 5,00 1,00 0,00 44,54
OS Gorzów Wlk. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 7,00 7,00 5,00 6,00 3,00 0,00 40,00
OS Płock 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 7,00 6,00 4,00 6,00 2,00 0,00 38,00
AUKSO Tychy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5,00 4,00 4,00 2,00 0,00 22,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,67 4,00 3,00 1,00 0,00 20,67
OKPR Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 4,00 3,00 1,00 0,00 20,00
OK Sopot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 3,00 1,00 0,00 19,00
OK Elbląg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 0,00 17,00
OK Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OS Łomża 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 3,50 0,75 0,75 1,00 0,00 12,75
CB Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00 3,00 2,00 1,00 0,00 12,00
OK Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra OiFP
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 84,75 80,48 85,30 76,80 99,56 78,16 83,35 15,00 84,92 12,00 4,66 380,98 311,55 244,86 239,11 140,83 20,25 2 042,56