Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy instrumentalne.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach orkiestrowych 2018
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne suma
NFM Filharmonia Wrocławska 4,22 3,00 5,00 4,00 7,00 5,42 4,00 1,72 6,18 1,00 0,00 20,67 17,00 14,56 12,00 8,00 0,00 113,77
OFN 4,50 4,00 4,75 4,00 5,87 4,00 4,00 1,00 5,00 1,17 1,00 18,00 14,00 13,24 11,00 8,00 0,00 103,53
orkiestra symfoniczna Filh Krak 5,00 4,00 4,00 4,00 6,00 5,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 0,00 98,00
OSF Poznań 4,00 4,00 4,00 2,00 7,00 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 17,00 15,00 12,00 12,00 8,00 0,00 98,00
OSF Łódź 5,00 5,00 4,00 4,00 0,00 4,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 15,00 13,00 10,00 12,00 8,00 6,00 96,00
OS Katowice 4,00 2,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00 17,00 13,00 11,00 10,00 7,00 7,00 95,00
OSFP Bydgoszcz 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 14,00 12,00 9,00 10,00 7,00 5,00 83,00
OSF Lublin 4,00 2,50 3,50 4,00 5,00 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 15,00 10,00 8,00 10,50 4,50 1,00 81,00
OS Rzeszów 4,00 3,83 4,00 3,00 4,73 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 12,67 8,22 9,68 10,00 6,00 0,00 77,13
OS Opole 3,00 3,00 3,00 3,00 4,75 3,00 4,00 1,00 3,00 1,00 0,00 13,50 10,90 9,00 9,25 4,00 0,40 75,80
OSFŚ Kielce 4,00 3,00 3,00 4,00 3,96 3,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 13,50 10,73 8,00 8,00 5,00 0,00 75,19
OSF Częstochowa 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 10,20 10,00 7,00 9,00 6,00 0,00 70,20
OSFD Jelenia Góra 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 13,00 8,00 8,00 9,00 5,00 0,00 69,00
OSF Zielona Góra 3,41 3,00 3,00 3,00 4,00 2,33 4,00 0,00 3,00 0,58 1,00 13,00 9,00 7,58 7,00 3,83 0,00 67,73
OSF Olsztyn 3,00 2,00 3,00 1,00 5,00 2,00 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 11,00 10,00 9,00 10,00 4,00 0,00 67,00
OSF Wałbrzych 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 10,00 9,00 7,00 8,00 4,00 0,00 66,00
OS Toruń 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,66 3,00 0,00 1,00 0,00 1,00 12,00 10,00 7,00 6,00 4,00 0,00 59,66
O Zabrze 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 11,00 8,00 5,00 6,00 4,00 1,00 58,00
OSF Koszalin 3,00 2,99 2,00 2,00 3,97 2,13 3,00 0,00 2,94 0,71 0,00 9,28 9,22 4,91 5,43 3,99 0,00 55,57
OSF Kalisz 3,30 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,50 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 10,00 4,90 5,70 4,00 0,00 53,40
OS Zamość 1,75 2,00 1,75 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,50 0,00 0,00 8,75 7,00 4,50 6,00 2,00 1,00 49,25
PFSB Słupsk 2,00 2,00 2,50 2,00 2,75 2,00 1,00 0,00 1,75 0,00 0,00 9,00 8,00 6,00 5,50 2,00 0,00 46,50
OS Gorzów Wlk. 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 5,00 3,00 0,00 36,00
OS Płock 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 5,00 5,00 5,00 2,00 1,00 36,00
AUKSO Tychy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5,00 4,00 4,00 2,00 0,00 22,00
OKPR Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 6,00 4,00 3,00 1,00 0,00 21,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 3,41 3,00 1,00 0,00 19,41
OK Sopot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 3,00 1,00 0,00 19,00
OK Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
CB Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 12,00
OS Łomża 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2,75 1,00 0,75 1,00 0,00 11,00
OK Elbląg
OK Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra OiFP
OSFS Szczecin
OSPFB Gdańsk
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 80,18 71,32 77,50 68,00 90,03 74,54 75,50 13,72 76,37 11,46 5,00 347,07 275,82 223,78 224,13 130,32 22,40 1 867,14