Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy instrumentalne.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach orkiestrowych 2015
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne suma
NFM Filharmonia Wrocławska 4,00 4,00 5,00 4,20 5,00 4,50 4,00 2,00 6,22 1,00 0,00 22,00 19,00 12,50 12,00 8,00 0,00 113,42
OFN 4,50 4,50 4,50 4,00 6,50 4,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 20,00 16,00 13,75 12,00 9,00 0,00 110,75
OSF Poznań 4,00 4,00 4,00 3,00 6,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 17,00 15,00 12,00 12,00 8,00 0,00 99,00
OSF Łódź 5,00 5,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 5,00 0,00 0,00 15,00 13,00 10,00 12,00 8,00 6,00 95,00
OS Katowice 4,00 2,00 4,00 4,00 1,00 3,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00 15,00 14,00 10,00 10,00 8,00 4,00 90,00
OSFS Szczecin 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 16,50 13,00 10,00 10,00 5,00 0,00 88,50
OS Opole 4,00 3,00 3,00 3,00 0,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 13,00 13,00 10,00 10,00 5,00 6,00 84,00
OS Rzeszów 4,00 4,00 4,00 3,00 4,08 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 13,00 8,17 10,00 11,00 6,00 0,00 79,25
OSFP Bydgoszcz 3,00 3,00 2,00 3,00 3,50 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 14,00 12,00 9,00 9,00 6,50 0,00 79,00
OSPFB Gdańsk 3,33 3,50 4,30 3,30 0,00 2,50 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 14,00 10,30 9,00 8,50 6,00 6,00 78,73
OSF Lublin 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 1,00 3,25 0,00 0,00 15,00 11,00 8,00 7,50 5,00 0,00 76,75
OSFŚ Kielce 4,00 3,00 2,90 3,50 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 12,20 11,00 8,00 9,00 5,00 0,00 73,60
OSF Częstochowa 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 12,00 10,00 8,00 8,80 5,00 0,00 71,80
OSF Wałbrzych 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 11,00 9,00 9,00 8,00 4,00 0,00 70,00
OSF Zielona Góra 3,95 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 0,00 3,00 1,00 1,00 11,05 10,00 8,00 7,00 3,90 0,00 68,90
OSFD Jelenia Góra 3,00 3,00 3,00 2,75 4,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 10,75 10,00 8,00 6,75 5,50 0,00 65,75
OSF Koszalin 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 0,00 4,00 1,00 0,00 10,00 10,00 7,00 9,00 4,00 0,00 65,00
OSF Olsztyn 2,00 2,00 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 0,00 2,00 1,00 0,00 10,00 9,00 9,00 9,00 3,00 0,00 65,00
OS Toruń 2,00 2,66 2,00 2,00 4,66 2,00 3,00 0,00 2,00 0,66 0,66 12,00 10,00 8,00 6,00 3,00 0,00 60,64
O Zabrze 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 11,00 8,00 6,00 6,00 4,00 1,00 59,00
OSF Kalisz 2,00 3,00 2,50 2,00 2,50 3,00 3,25 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 12,00 6,00 6,00 3,00 0,00 52,25
OS Zamość 1,75 2,00 1,75 2,00 3,00 3,00 2,50 0,00 3,75 0,00 0,00 9,00 7,00 4,75 6,00 2,00 1,00 49,50
PFSB Słupsk 2,00 2,00 2,25 2,00 2,42 2,00 0,98 0,00 1,75 0,00 0,00 7,51 8,67 6,00 5,00 1,50 0,00 44,08
OS Gorzów Wlk. 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 8,00 6,00 5,00 3,00 0,00 39,00
OS Płock 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 6,00 2,00 0,00 36,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 4,75 4,50 3,00 1,00 0,00 21,75
OKPR Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 4,00 3,00 1,00 0,00 20,00
OK Sopot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 3,00 1,00 0,00 19,00
OK Elbląg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00 3,00 4,00 1,00 0,00 17,00
OK Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 15,00
OS Łomża 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 3,50 0,75 1,75 1,00 0,00 13,75
CB Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 12,00
AUKSO Tychy
OK Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra OiFP
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 80,53 79,66 80,20 72,75 85,66 77,00 76,73 15,00 81,97 12,66 4,66 351,26 304,39 237,25 234,30 131,40 24,00 1 949,42