Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy instrumentalne.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach orkiestrowych 2019
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne suma
NFM Filharmonia Wrocławska 4,58 3,67 5,00 4,00 7,00 5,00 4,00 1,00 7,35 1,00 0,00 20,55 15,00 11,51 13,00 8,00 0,00 110,66
OFN 4,50 3,25 4,50 4,00 6,00 4,00 4,00 1,00 5,00 0,62 1,00 17,58 16,00 12,84 11,00 9,01 0,75 105,05
orkiestra symfoniczna Filh Krak 5,00 4,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 17,00 15,00 12,00 10,00 8,00 0,00 99,00
OSF Poznań 4,00 4,00 4,00 2,00 7,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 17,00 15,00 12,00 12,00 8,00 0,00 99,00
OS Katowice 4,00 2,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 7,00 97,00
OSF Łódź 5,00 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 15,00 13,00 10,00 12,00 8,00 7,00 96,00
OSFP Bydgoszcz 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 14,00 12,00 9,00 10,00 9,00 5,00 85,00
OSPFB Gdańsk 3,50 3,50 3,30 3,60 6,00 3,00 3,60 1,00 5,00 1,00 0,00 14,00 10,80 9,00 8,30 6,30 0,00 81,90
OSF Lublin 4,00 2,50 3,50 4,00 5,00 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 15,00 10,00 8,00 10,50 4,50 1,00 81,00
Sinfonia Iuventus Warszawa 3,00 4,00 3,00 3,00 6,00 2,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 10,00 11,00 11,00 11,00 6,00 0,00 77,00
OS Rzeszów 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 12,00 8,85 10,00 10,00 6,00 0,00 76,85
OS Opole 2,92 3,00 3,00 3,00 4,60 3,00 4,00 1,00 3,00 1,00 0,00 14,04 12,25 9,00 8,67 4,00 0,00 76,48
OSFŚ Kielce 4,00 3,00 3,00 4,00 3,92 3,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 12,21 8,99 8,00 8,00 5,00 0,00 72,12
OSF Częstochowa 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,54 1,00 3,00 0,00 0,00 12,54 9,20 7,25 9,00 5,88 0,00 71,41
OSF Olsztyn 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 12,00 9,00 9,00 10,00 4,00 0,00 71,00
OSF Zielona Góra 3,83 3,00 3,00 3,00 4,00 3,21 3,58 0,00 3,00 1,00 1,00 13,00 9,00 8,00 7,04 4,08 0,00 69,74
OSFD Jelenia Góra 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 12,00 10,00 7,00 8,00 5,00 0,00 69,00
OSF Wałbrzych 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 11,00 10,00 7,00 8,00 4,00 0,00 67,00
OS Toruń 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,66 12,00 10,00 8,00 7,00 4,00 0,00 61,66
O Zabrze 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 12,00 7,00 5,00 6,00 4,00 1,00 58,00
OSF Koszalin 2,93 3,00 1,75 2,00 4,00 3,00 2,72 0,00 2,97 0,97 0,00 10,07 8,12 4,96 5,99 3,97 0,00 56,45
OSF Kalisz 3,00 3,00 2,83 2,00 3,00 3,00 3,50 0,00 2,00 0,00 0,00 7,00 8,00 5,74 5,83 4,00 0,00 52,90
OS Zamość 1,75 2,00 1,75 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,75 0,00 0,00 8,75 7,00 4,75 6,00 2,00 1,00 49,75
PFSB Słupsk 2,50 2,50 2,50 2,00 3,00 2,50 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 9,00 8,00 5,00 6,00 2,00 0,00 48,00
OS Płock 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 7,00 3,00 0,00 41,00
OS Gorzów Wlk. 1,50 2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6,00 5,00 6,00 5,00 2,00 0,00 33,50
AUKSO Tychy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5,00 4,00 4,00 2,00 0,00 22,00
OKPR Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 6,00 4,00 3,00 1,00 0,00 21,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,33 1,75 3,23 3,33 1,00 0,00 19,64
OK Sopot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 4,00 3,00 1,00 0,00 18,00
OK Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OS Łomża 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2,75 1,75 1,75 1,00 0,00 12,75
CB Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 3,00 1,00 1,00 0,00 12,00
OK Elbląg
OK Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra OiFP
OSFS Szczecin
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 87,01 77,42 83,13 77,60 104,52 80,71 81,94 15,00 86,07 12,59 4,66 373,57 298,71 244,03 247,41 146,74 22,75 2 043,86