Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy instrumentalne.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach orkiestrowych 2013
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne suma
OFN 4,50 3,50 4,25 4,00 7,00 4,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 20,00 16,00 13,50 12,00 8,50 0,00 109,25
NFM Filharmonia Wrocławska 4,50 3,75 5,00 4,00 5,00 4,42 3,00 1,75 5,00 1,00 0,00 19,50 18,00 13,00 11,00 8,00 0,00 106,92
OSF Poznań 4,00 4,00 4,00 4,00 7,00 4,00 5,00 1,00 4,00 1,00 0,00 17,00 15,00 12,00 13,00 8,00 0,00 103,00
OS Katowice 4,00 3,00 4,00 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 3,00 1,00 1,00 15,00 14,00 12,00 12,00 8,00 6,00 98,00
OSF Łódź 5,00 5,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 5,00 0,00 0,00 15,50 13,60 10,00 12,00 8,25 6,00 96,35
OS Opole 4,00 3,00 3,00 3,00 0,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 13,00 13,00 10,00 10,00 5,00 6,00 84,00
OSFS Szczecin 4,00 4,00 3,75 4,00 4,00 3,00 2,00 1,00 4,00 1,00 0,00 10,00 19,00 9,00 9,50 5,75 0,00 84,00
OS Rzeszów 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 13,00 10,00 10,00 10,70 6,00 0,00 81,70
OSF Lublin 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 1,00 3,50 1,00 1,00 15,00 11,00 8,00 7,50 6,00 0,00 81,50
OSFP Bydgoszcz 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 1,00 5,00 1,00 0,50 14,00 12,00 9,00 9,00 6,50 0,00 80,50
OSPFB Gdańsk 3,33 3,50 4,30 3,30 0,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 13,00 10,30 9,00 8,75 6,00 6,00 78,48
OSFŚ Kielce 4,00 3,00 3,00 3,30 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 13,50 10,00 8,25 9,00 5,00 0,00 74,05
OSF Częstochowa 3,00 3,00 3,00 3,00 5,60 3,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 12,00 10,00 7,00 8,00 5,00 0,00 70,60
OSF Wałbrzych 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 12,00 9,00 8,00 7,00 5,00 0,00 70,00
OSF Zielona Góra 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 0,00 3,00 1,00 1,00 12,35 10,00 8,00 7,00 3,00 0,00 68,35
OSFD Jelenia Góra 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,50 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 12,00 9,00 8,00 7,00 4,00 0,00 65,50
OSF Olsztyn 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 2,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 9,00 9,00 7,00 9,00 3,00 0,00 61,00
O Zabrze 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 11,00 8,00 6,00 6,00 4,00 1,00 60,00
OSF Koszalin 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 8,50 10,30 6,00 6,80 2,50 0,00 58,10
OS Toruń 2,00 2,00 2,00 2,00 5,13 2,66 2,66 0,00 1,00 0,00 0,66 10,00 10,00 6,00 6,00 2,66 0,00 54,77
OSF Kalisz 2,00 3,00 2,50 2,00 2,50 3,00 3,00 0,00 1,87 0,00 0,00 5,00 12,00 7,00 6,00 2,10 0,00 51,97
OS Zamość 1,75 2,00 1,75 2,00 3,00 3,00 2,00 0,00 3,75 0,00 0,00 9,00 7,00 4,75 6,00 2,00 1,00 49,00
PFSB Słupsk 2,00 2,50 2,50 2,00 2,75 1,88 0,75 0,00 1,75 0,00 0,00 8,25 10,07 5,75 5,00 1,67 0,00 46,87
OS Gorzów Wlk. 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 7,00 6,00 5,00 5,00 3,00 0,00 37,00
OS Płock 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 6,00 2,00 0,00 36,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,50 3,50 3,00 1,00 0,00 20,00
OK Sopot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 3,00 1,00 0,00 19,00
OK Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OS Łomża 1,00 1,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 4,25 0,75 1,75 1,00 0,00 15,25
OK Elbląg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,75 3,00 2,25 0,75 0,00 12,75
CB Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 12,00
AUKSO Tychy
OK Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OKPR Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra OiFP
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 79,58 80,00 83,05 74,60 88,48 79,46 73,41 14,75 78,87 13,00 5,16 337,35 302,77 226,50 227,25 127,68 26,00 1 917,91