Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy instrumentalne.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach orkiestrowych 2017
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne suma
NFM Filharmonia Wrocławska 4,00 3,10 5,00 4,56 7,00 5,25 4,00 2,00 6,33 1,00 0,00 22,00 16,00 15,00 12,36 8,00 0,00 115,60
OFN 4,50 4,00 4,50 4,00 5,50 4,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 19,00 15,50 13,71 10,50 9,00 0,00 106,21
orkiestra symfoniczna Filh Krak 5,00 4,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 0,00 97,00
OSF Łódź 5,00 5,00 4,00 4,00 0,00 4,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 15,00 13,00 10,00 12,00 8,00 6,00 96,00
OSF Poznań 4,00 3,00 4,00 2,00 5,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 16,00 14,00 12,00 12,00 7,00 0,00 93,00
OS Katowice 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00 17,00 13,00 10,00 10,00 7,00 6,00 92,00
OSFS Szczecin 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 0,00 4,00 0,00 0,00 16,00 14,00 10,00 10,00 6,00 2,00 90,00
OSPFB Gdańsk 4,00 3,50 3,30 3,30 6,00 3,00 4,60 1,00 4,50 1,00 0,00 14,54 10,30 9,00 8,30 6,00 0,00 82,34
OSF Lublin 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 1,00 3,25 0,50 0,00 15,00 11,00 8,00 8,00 5,00 0,00 78,75
OSFP Bydgoszcz 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 14,00 10,67 9,00 9,00 6,50 0,00 78,17
OS Rzeszów 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 0,50 3,00 1,00 0,00 13,00 7,67 10,00 10,00 6,00 0,00 76,17
OS Opole 4,00 3,00 3,00 3,00 4,75 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 13,00 11,25 9,00 9,25 4,00 0,50 75,75
OSFŚ Kielce 4,00 3,00 2,95 4,00 3,36 3,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 13,50 11,00 7,57 8,00 5,00 0,00 74,38
OSF Częstochowa 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 12,75 10,00 8,00 8,83 5,92 0,00 73,50
OSFD Jelenia Góra 3,00 3,00 3,00 2,00 5,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 12,75 8,00 8,00 8,00 6,00 2,00 69,75
OSF Zielona Góra 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,83 4,00 0,00 3,00 1,00 1,00 9,99 10,00 7,66 6,33 3,92 0,00 66,73
OSF Olsztyn 3,00 2,00 3,00 2,00 5,00 2,00 3,00 0,00 2,00 1,00 0,00 11,00 9,00 9,00 10,00 3,00 0,00 65,00
OSF Wałbrzych 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 10,00 10,00 6,00 7,00 3,00 0,00 64,00
OS Toruń 2,00 2,66 3,00 2,00 4,32 2,66 3,00 0,00 1,00 0,00 0,66 13,00 12,00 7,00 6,00 3,00 0,00 62,30
OSF Koszalin 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 0,00 4,00 1,00 0,00 11,00 10,00 6,00 6,00 3,00 0,00 61,00
O Zabrze 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 11,00 8,00 5,00 6,00 4,00 1,00 58,00
OSF Kalisz 2,50 3,00 2,50 2,00 3,00 3,00 4,00 0,00 2,00 0,00 0,00 11,00 6,00 5,00 5,00 4,00 0,00 53,00
OS Zamość 1,75 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,75 0,00 0,00 8,75 6,00 4,50 6,00 2,00 1,00 48,75
PFSB Słupsk 2,00 1,91 2,56 2,00 2,67 2,00 1,00 0,00 2,15 0,00 0,00 8,90 8,00 6,00 5,17 1,33 0,00 45,69
OS Gorzów Wlk. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 7,00 7,00 6,00 5,00 3,00 0,00 39,00
OS Płock 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 7,00 4,00 6,00 2,00 0,00 38,00
AUKSO Tychy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5,00 4,00 4,00 2,00 0,00 22,00
OKPR Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 6,00 4,00 3,00 1,00 0,00 21,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 4,00 3,00 1,00 0,00 20,00
OK Sopot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 3,00 1,00 0,00 19,00
OK Elbląg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 4,00 4,00 1,00 0,00 18,00
OK Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OS Łomża 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 3,50 0,75 0,75 1,00 0,00 12,75
CB Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 12,00
OK Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra OiFP
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 87,75 79,17 84,81 75,86 104,60 80,74 83,60 14,50 84,98 12,50 4,66 391,93 305,89 247,19 240,49 139,67 18,50 2 056,84