Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy instrumentalne.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach orkiestrowych 2014
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne suma
NFM Filharmonia Wrocławska 4,25 4,00 5,00 4,00 5,00 4,50 3,33 2,00 5,50 1,00 0,00 20,00 18,50 12,59 12,75 8,00 0,00 110,42
OFN 4,50 3,50 4,00 4,00 7,00 4,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 20,00 16,50 13,00 12,00 9,00 0,00 109,50
OSF Poznań 4,00 4,00 4,00 3,00 6,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 17,00 15,00 12,00 12,00 8,00 0,00 99,00
OS Katowice 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00 16,00 15,00 11,00 11,00 8,00 3,00 96,00
OSF Łódź 5,00 5,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 5,00 0,00 0,00 15,00 13,00 10,00 12,00 8,00 6,00 95,00
OSFS Szczecin 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 16,50 12,00 10,00 10,00 5,50 0,00 88,00
OS Opole 4,00 3,00 3,00 3,00 0,00 4,00 4,00 1,00 4,00 1,00 0,00 13,00 13,00 10,00 10,00 5,00 6,00 84,00
OSPFB Gdańsk 3,33 3,50 4,30 3,30 0,00 3,30 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 16,00 11,30 9,00 8,25 6,00 6,00 82,28
OSFP Bydgoszcz 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 1,00 5,00 1,00 1,00 14,00 12,00 9,00 9,00 6,50 0,00 81,00
OS Rzeszów 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 13,00 9,75 10,00 10,12 6,00 0,00 80,87
OSF Lublin 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 15,00 11,00 7,00 6,50 5,00 0,00 74,50
OSFŚ Kielce 4,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 12,60 11,00 7,75 9,00 5,00 0,00 73,85
OSF Częstochowa 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 12,00 10,00 7,70 8,30 5,00 0,00 71,00
OSF Zielona Góra 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 0,00 3,00 1,00 1,00 13,98 10,00 8,23 7,00 3,00 0,00 70,21
OSF Wałbrzych 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 10,00 9,00 8,00 8,00 4,00 0,00 68,00
OSFD Jelenia Góra 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 12,00 10,00 8,00 7,00 4,00 0,00 66,00
OSF Olsztyn 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 2,00 3,00 0,00 2,00 1,00 0,00 9,00 9,00 7,00 9,00 3,00 0,00 61,00
O Zabrze 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 11,00 8,00 6,00 6,00 4,00 1,00 60,00
OSF Koszalin 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 0,00 3,50 1,00 0,00 8,00 11,00 6,50 7,00 3,00 0,00 60,00
OSF Kalisz 2,00 3,00 2,50 2,00 2,50 3,00 3,17 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 12,00 6,00 5,62 3,00 0,00 51,79
OS Toruń 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,66 2,66 0,00 1,00 0,00 0,66 10,00 8,00 6,00 6,00 2,66 0,00 51,64
OS Zamość 1,75 2,00 1,75 2,00 3,00 3,00 2,00 0,00 3,75 0,00 0,00 9,00 7,00 4,75 6,00 2,00 1,00 49,00
PFSB Słupsk 2,00 2,50 2,25 2,00 2,15 1,58 0,75 0,00 1,75 0,00 0,00 8,08 9,67 6,00 5,00 1,42 0,00 45,15
OS Płock 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 6,00 2,00 0,00 36,00
OS Gorzów Wlk. 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 7,00 6,00 5,00 5,00 3,00 0,00 35,00
OKPR Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 4,00 3,00 1,00 0,00 20,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,17 3,50 3,00 1,00 0,00 19,67
OK Sopot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 3,00 1,00 0,00 19,00
OK Elbląg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OS Łomża 1,00 1,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 3,50 0,75 1,75 1,00 0,00 14,50
CB Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 12,00
AUKSO Tychy
OK Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra OiFP
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 78,83 81,25 81,80 73,80 84,15 78,04 74,91 15,00 80,50 12,00 4,66 352,91 304,39 228,77 230,29 128,08 23,00 1 932,38