Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy instrumentalne.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach orkiestrowych 2012
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne suma
OFN 4,50 3,50 4,50 4,00 6,50 4,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 20,00 16,00 14,00 12,25 8,50 0,00 109,75
NFM Filharmonia Wrocławska 4,50 3,00 5,00 4,00 5,50 4,50 4,40 1,00 5,00 1,00 0,00 19,40 18,37 13,00 11,00 8,00 0,00 107,67
OSF Poznań 4,00 4,00 4,00 4,00 7,00 4,00 5,00 1,00 5,00 1,00 0,00 17,00 15,00 13,00 13,00 8,00 0,00 105,00
OSF Łódź 5,00 5,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 5,10 0,00 0,00 16,00 14,00 10,00 12,00 9,00 6,50 98,60
OS Katowice 4,00 3,00 4,00 4,00 1,00 5,00 4,00 1,00 3,00 1,00 1,00 16,00 13,00 11,00 12,00 8,00 6,00 97,00
OSFS Szczecin 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 4,00 1,00 0,00 10,00 20,00 9,00 9,00 6,00 0,00 86,00
OS Rzeszów 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 3,26 1,00 3,00 1,00 0,00 12,96 10,00 9,96 10,20 6,00 0,00 81,38
OSFP Bydgoszcz 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 1,00 5,00 1,00 0,50 14,00 12,00 9,00 9,00 7,00 0,00 81,00
OSF Lublin 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 3,00 1,00 3,50 1,00 0,00 15,00 11,00 8,00 8,50 5,00 0,00 80,50
OS Opole 4,00 3,00 2,00 2,00 0,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 13,00 11,00 10,00 10,00 6,00 6,00 79,00
OSPFB Gdańsk 3,33 3,50 3,00 3,50 0,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 12,00 10,30 9,00 8,75 6,00 6,00 76,38
OSFŚ Kielce 4,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 13,00 10,00 8,50 9,00 5,00 0,00 73,10
OSF Zielona Góra 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 0,00 3,00 1,00 1,00 12,67 10,00 8,00 8,00 3,98 0,00 70,65
OSF Częstochowa 3,00 3,00 3,00 3,00 5,10 3,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 9,70 10,40 7,70 8,00 5,00 0,00 68,90
OSF Wałbrzych 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 10,00 9,00 8,00 8,00 5,00 0,00 68,00
OSFD Jelenia Góra 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 11,00 9,00 8,00 7,00 4,00 0,00 64,25
OSF Olsztyn 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 2,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 9,00 9,00 7,00 9,00 3,00 0,00 61,00
O Zabrze 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 11,00 8,00 6,00 6,00 4,00 1,00 59,00
OSF Koszalin 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 10,00 8,00 6,00 7,00 3,00 0,00 58,00
OS Toruń 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,66 2,66 0,00 1,00 0,00 0,66 10,00 8,00 6,00 6,00 2,66 0,00 51,64
OSF Kalisz 2,00 3,00 2,50 2,00 2,50 3,00 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 4,42 10,58 7,00 5,00 3,00 0,00 50,00
PFSB Słupsk 2,00 2,50 2,50 2,00 2,75 2,00 0,75 0,00 1,75 0,00 0,00 8,25 9,75 5,75 5,79 3,13 0,00 48,92
OS Zamość 1,75 2,00 1,75 2,00 3,00 3,00 2,00 0,00 3,75 0,00 0,00 8,75 7,00 4,75 6,00 2,00 1,00 48,75
OS Płock 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 6,00 2,00 0,00 35,00
OS Gorzów Wlk. 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 4,00 5,00 2,00 0,00 34,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,92 3,00 3,00 1,00 0,00 19,92
OK Sopot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 4,00 3,00 1,00 0,00 17,00
OS Łomża 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,25 0,75 1,75 1,00 0,00 16,75
OK Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
CB Bydgoszcz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 12,00
OK Elbląg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,25 1,50 1,50 0,50 0,00 8,75
AUKSO Tychy
OK Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OKPR Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra OiFP
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 79,58 79,50 80,25 73,50 83,45 79,41 75,07 14,00 77,10 13,00 4,16 339,15 289,82 224,91 228,74 131,77 26,50 1 899,91