Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Nagrania i rejestracje 2016
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 47 0 200 200
OFN 51 462 0 0
orkiestra symfoniczna Filh Krak 33 0 0 0
OSF Poznań 94 435 589 589
OSF Łódź 0 0 0 0
OS Katowice 90 0 60 60
OSPFB Gdańsk 102 0 0 0
OSFP Bydgoszcz 540 420 0 0
OSF Lublin 0 0 0 0
OS Rzeszów 2 700 0 0 0
OS Opole 2 498 29 0 0
OSFŚ Kielce 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OS Toruń 0 1 440 360 20
OSF Olsztyn 75 0 0 0
O Zabrze 0 0 0 0
OSF Koszalin 0 0 0 0
OSF Kalisz 120 120 120 120
OS Zamość 0 0 60 60
PFSB Słupsk 60 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 228 38 38
OS Płock 0 0 0 0
AUKSO Tychy 0 0 0 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 71 0 0 0
OKPR Amadeus 0 430 722 722
OK Sopot 117 0 0 0
OK Elbląg 0 0 140 140
OK Katowice 70 0 30 30
OK Radom 0 0 0 0
OS Łomża 150 0 0 0
NOSPR Katowice - - - -
OK Opole 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 204 0 200 200
ChFN 51 360 0 0
chór mieszany Filh Krak 11 0 0 0
Chór Katowice 52 0 30 30
Chór NFM 86 0 130 130
Chór Łódź 0 0 0 0
Chór Częstochowa 48 0 0 0
Chór Lublin 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 0 150 150
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 118 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
OK Capella Bydgostiensis 900 360 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 65 0 58 58
Lutosławski Quartet 106 0 90 90
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 4 66 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 103 0 0 0
sumy kolumn 8 566 4 350 2 977 2 637


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2016 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2018 różnica w minutach streamings live za rok 2016 streamings live za rok 2018 różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2016 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2018 Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 47 - -47 0 0 0 200 200 0 0 -200 -200
OFN 51 - -51 462 440 -22 0 0 0 0 0 0
orkiestra symfoniczna Filh Krak 33 - -33 0 0 0 0 0 78 46 78 46
OSF Poznań 94 - -94 435 65 -370 589 589 250 95 -339 -494
OSF Łódź 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Katowice 90 - -90 0 50 50 60 60 0 0 -60 -60
OSPFB Gdańsk 102 - -102 0 - 0 0 0 - - 0 0
OSFP Bydgoszcz 540 - -540 420 0 -420 0 0 0 0 0 0
OSF Lublin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Rzeszów 2 700 - -2700 0 0 0 0 0 37 957 37 957 37957 37957
OS Opole 2 498 - -2498 29 0 -29 0 0 0 0 0 0
OSFŚ Kielce 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Toruń 0 - 0 1 440 0 -1440 360 20 52 32 -308 12
OSF Olsztyn 75 - -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Zabrze 0 - 0 0 0 0 0 0 186 186 186 186
OSF Koszalin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Kalisz 120 - -120 120 0 -120 120 120 0 0 -120 -120
OS Zamość 0 - 0 0 0 0 60 60 0 0 -60 -60
PFSB Słupsk 60 - -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 - 0 228 0 -228 38 38 0 0 -38 -38
OS Płock 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO Tychy 0 - 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540
NFM Orkiestra Leopoldinum 71 - -71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 - 0 430 0 -430 722 722 508 205 -214 -517
OK Sopot 117 - -117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Elbląg 0 - 0 0 - 0 140 140 - - -140 -140
OK Katowice 70 - -70 0 30 30 30 30 0 0 -30 -30
OK Radom 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Łomża 150 - -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOSPR Katowice - - - - - - - - - - - -
OK Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - - - - - - - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 204 - -204 0 0 0 200 200 182 0 -18 -200
ChFN 51 - -51 360 200 -160 0 0 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 11 - -11 0 0 0 0 0 78 46 78 46
Chór Katowice 52 - -52 0 30 30 30 30 0 0 -30 -30
Chór NFM 86 - -86 0 0 0 130 130 0 0 -130 -130
Chór Łódź 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Częstochowa 48 - -48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Lublin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 0 - 0 0 0 0 150 150 99 99 -51 -51
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 118 - -118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - - - - - - - - - -
OK Capella Bydgostiensis 900 - -900 360 0 -360 0 0 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble Frédéric - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Lutosair Quintet 65 - -65 0 0 0 58 58 77 40 19 -18
Lutosławski Quartet 106 - -106 0 0 0 90 90 0 0 -90 -90
NFM Ensemble 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 4 - -4 66 0 -66 0 0 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - - 1 1 - - 71 71 71 71
Wrocław Baroque Ensemble 103 - -103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sumy kolumn 8 566 - -8 566 4 350 816 -3 534 2 977 2 637 40 078 39 317 37 101 36 680