Zestawienie prezentuje ilość koncertów z udziałem muzyków doangażowanych do zespołu oraz ilość doangażowań.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Doangażowania muzyków w zespołach 2019
Nazwa zespołu ilość koncertów wlasnych zespołu doangażowania muzyków do zespołu rocznie
wszystkie
koncerty
bez doangażowania
muzyków
z doangażowaniem
min. 10 % muzyków
ilość
minimalna
do koncertu
ilość
maksymalna
do koncertu
łączna
ilość
doangażowań
do wszystkich
koncertów
NFM Filharmonia Wrocławska 51 7 2 0 10 26
OFN 61 10 3 1 20 51
orkiestra symfoniczna Filh Krak 56 6 4 1 8 210
OSF Poznań 53 15 2 1 18 138
OS Katowice 81 44 8 1 13 122
OSF Łódź 54 3 51 2 13 267
OSFP Bydgoszcz 46 9 6 0 16 161
OSPFB Gdańsk 165 6 10 0 10 165
OSF Lublin 44 13 2 1 29 148
Sinfonia Iuventus Warszawa 38 3 33 1 22 410
OS Rzeszów 57 16 1 1 23 50
OS Opole 75 18 6 0 10 34
OSFŚ Kielce 57 1 1 1 6 65
OSF Częstochowa 34 13 2 1 17 15
OSF Olsztyn 78 0 25 1 7 323
OSF Zielona Góra 96 30 4 1 5 45
OSFD Jelenia Góra 31 2 19 1 19 31
OSF Wałbrzych 730 1 18 1 14 35
OS Toruń 37 19 11 1 12 185
O Zabrze 84 47 0 1 3 52
OSF Koszalin 65 15 3 1 10 146
OSF Kalisz 233 17 11 0 11 63
OS Zamość 110 15 0 1 4 13
PFSB Słupsk 52 1 16 1 13 142
OS Płock 100 0 38 1 26 147
OS Gorzów Wlk. 72 10 25 2 43 620
AUKSO Tychy 18 11 7 1 20 3
OKPR Amadeus 26 15 2 1 5 5
NFM Orkiestra Leopoldinum 25 4 17 1 31 19
OK Sopot 28 0 4 1 13 22
OK Katowice 58 40 9 1 33 99
OK Radom 45 7 7 1 12 53
OS Łomża 63 0 0 0 0 0
NOSPR Katowice 0 - - - - -
OK Elbląg 0 - - - - -
OK Opole 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP 0 - - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie 0 - - - - -
Sinfonietta Cracovia 0 - - - - -
SV Warszawa 0 - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 21 0 14 5 45 98
ChFN 34 34 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 25 16 4 1 12 60
Chór Katowice 21 6 1 1 8 37
Chór NFM 29 5 12 0 43 250
Chór Łódź 10 0 10 5 25 240
Chór Częstochowa 11 8 0 1 2 3
Chór Lublin 15 11 2 1 5 12
chór chłopięcy Filh Krak 11 11 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 17 0 2 1 1 14
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM 0 - - - - -
Chór OiFP 0 - - - - -
Chór Opole 9 9 0 0 0 0
Soliści OiFP 0 - - - - -
OK Capella Bydgostiensis 29 6 24 0 13 112
ZMD Lublin 8 1 7 5 13 59
Ensemble Frédéric 7 7 0 0 0 0
Lutosair Quintet 5 0 4 1 2 2
Lutosławski Quartet 20 0 0 0 0 0
NFM Ensemble 1 1 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 4 4 0 0 0 0
West Side Sinfonietta 10 0 10 2 11 78
Wrocław Baroque Ensemble 7 0 9 5 26 133