Zestawienie prezentuje ilość koncertów z udziałem muzyków doangażowanych do zespołu oraz ilość doangażowań.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Doangażowania muzyków w zespołach 2017
Nazwa zespołu ilość koncertów wlasnych zespołu doangażowania muzyków do zespołu rocznie
wszystkie
koncerty
bez doangażowania
muzyków
z doangażowaniem
min. 10 % muzyków
ilość
minimalna
do koncertu
ilość
maksymalna
do koncertu
łączna
ilość
doangażowań
do wszystkich
koncertów
NFM Filharmonia Wrocławska 58 6 4 1 8 110
OFN 75 13 9 1 12 57
orkiestra symfoniczna Filh Krak 87 13 8 1 18 124
OSF Łódź 47 8 30 1 10 169
OSF Poznań 51 8 12 1 17 196
OS Katowice 95 79 1 1 6 28
OSPFB Gdańsk 121 6 36 0 34 221
OSF Lublin 27 7 3 0 18 92
OSFP Bydgoszcz 47 9 7 1 21 187
OS Rzeszów 53 8 5 1 18 41
OS Opole 76 29 13 0 19 47
OSFŚ Kielce 63 5 3 1 12 132
OSF Częstochowa 32 16 3 1 31 72
OSFD Jelenia Góra 50 3 7 1 19 37
OSF Zielona Góra 72 17 2 1 7 55
OSF Olsztyn 73 0 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 839 6 7 1 19 115
OS Toruń 73 0 18 5 28 176
OSF Koszalin 64 3 7 0 8 154
O Zabrze 89 6 0 1 5 83
OSF Kalisz 213 0 26 1 30 30
OS Zamość 103 27 0 1 5 89
PFSB Słupsk 56 7 19 1 17 197
OS Gorzów Wlk. 72 6 25 1 50 643
OS Płock 107 1 21 1 21 25
AUKSO Tychy 15 9 1 4 4 1
OKPR Amadeus 25 8 3 1 15 17
NFM Orkiestra Leopoldinum 36 0 35 3 18 98
OK Sopot 32 0 0 0 0 0
OK Elbląg 50 3 25 1 5 54
OK Katowice 40 27 1 1 14 33
OK Radom 47 6 7 1 16 53
OS Łomża 46 0 0 0 0 0
NOSPR Katowice 0 - - - - -
OK Opole 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP 0 - - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie 0 - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 - - - - -
Sinfonietta Cracovia 0 - - - - -
SV Warszawa 0 - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 22 0 0 0 0 0
ChFN 20 20 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 34 32 1 2 11 13
Chór Katowice 23 22 0 1 1 1
Chór NFM 28 0 0 0 11 25
Chór Łódź 11 0 11 6 14 70
Chór Częstochowa 18 5 1 1 2 10
Chór Lublin 15 3 2 1 20 43
chór chłopięcy Filh Krak 7 0 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 33 22 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM 0 - - - - -
Chór OiFP 0 - - - - -
Chór Opole 7 0 0 0 0 0
Soliści OiFP 0 - - - - -
OK Capella Bydgostiensis 32 0 30 1 13 149
ZMD Lublin 13 4 7 1 8 25
Ensemble Frédéric 0 - - - - -
Lutosair Quintet 6 6 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 16 16 0 0 0 0
NFM Ensemble 2 0 2 1 6 16
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 4 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 7 7 0 0 0 0
West Side Sinfonietta 0 - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 9 0 0 7 20 77