Zestawienie prezentuje ilość koncertów z udziałem muzyków doangażowanych do zespołu oraz ilość doangażowań.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Doangażowania muzyków w zespołach 2012
Nazwa zespołu ilość koncertów wlasnych zespołu doangażowania muzyków do zespołu rocznie
wszystkie
koncerty
bez doangażowania
muzyków
z doangażowaniem
min. 10 % muzyków
ilość
minimalna
do koncertu
ilość
maksymalna
do koncertu
łączna
ilość
doangażowań
do wszystkich
koncertów
OFN 59 0 0 0 0 0
NFM Filharmonia Wrocławska 67 0 0 0 0 0
OSF Poznań 42 18 6 1 8 139
OSF Łódź 37 3 34 1 7 204
OS Katowice 145 66 45 1 8 76
OS Rzeszów 63 15 2 1 14 114
OSFP Bydgoszcz 38 7 4 1 11 99
OSF Lublin 27 1 0 1 6 86
OS Opole 42 4 21 0 15 38
OSPFB Gdańsk 290 10 15 0 8 280
OSFŚ Kielce 53 4 3 1 11 119
OSF Zielona Góra 70 89 2 1 6 89
OSF Częstochowa 33 11 2 0 20 118
OSF Wałbrzych 56 0 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 39 0 0 0 0 0
OSF Olsztyn 72 0 58 8 16 695
O Zabrze 95 52 0 1 5 43
OSF Koszalin 55 0 6 1 11 166
OS Toruń 56 32 21 2 9 29
OSF Kalisz 60 219 40 0 46 545
PFSB Słupsk 32 16 6 1 14 72
OS Zamość 35 27 5 2 6 53
OS Płock 45 0 21 1 19 70
OS Gorzów Wlk. 38 5 24 1 45 614
NFM Orkiestra Leopoldinum 45 0 0 0 0 0
OK Sopot 29 10 1 3 39 98
OS Łomża 59 10 49 1 25 443
OK Katowice 33 26 7 1 4 14
OK Radom 45 11 4 5 7 24
OK Elbląg 54 0 26 1 27 222
AUKSO Tychy 0 - - - - -
NOSPR Katowice 0 - - - - -
OK Opole 0 0 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP 0 - - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie 0 - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak 0 - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 - - - - -
Sinfonietta Cracovia 0 - - - - -
SV Warszawa 0 - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 8 0 0 0 0 0
ChFN 15 0 0 0 0 0
Chór Katowice 26 1 16 2 6 69
Chór NFM 28 0 0 0 0 0
Chór Łódź 14 0 14 3 7 84
Chór Chłopięcy Opole 10 0 0 0 0 0
Chór Częstochowa 6 5 1 0 37 38
chór chłopięcy Filh Krak 0 - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 6 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM 0 - - - - -
Chór Lublin 0 0 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 0 - - - - -
Chór OiFP 0 - - - - -
Chór Opole 6 0 0 0 0 0
Soliści OiFP 0 - - - - -
OK Capella Bydgostiensis 33 0 22 1 17 150
Ensemble Frédéric 0 - - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 24 0 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0 0 0
West Side Sinfonietta 0 - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0 0 0