Zestawienie prezentuje ilość koncertów z udziałem muzyków doangażowanych do zespołu oraz ilość doangażowań.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Doangażowania muzyków w zespołach 2013
Nazwa zespołu ilość koncertów wlasnych zespołu doangażowania muzyków do zespołu rocznie
wszystkie
koncerty
bez doangażowania
muzyków
z doangażowaniem
min. 10 % muzyków
ilość
minimalna
do koncertu
ilość
maksymalna
do koncertu
łączna
ilość
doangażowań
do wszystkich
koncertów
OFN 40 0 0 0 0 0
NFM Filharmonia Wrocławska 40 8 1 1 11 145
OSF Poznań 50 14 7 1 11 143
OS Katowice 70 51 19 1 7 56
OSF Łódź 45 9 35 1 8 150
OS Opole 45 5 23 0 15 40
OS Rzeszów 48 21 3 1 9 78
OSF Lublin 28 5 0 1 7 61
OSFP Bydgoszcz 46 7 13 1 14 218
OSPFB Gdańsk 424 6 14 0 8 300
OSFŚ Kielce 49 4 2 1 8 120
OSF Częstochowa 53 17 4 0 6 63
OSF Wałbrzych 49 46 2 1 12 165
OSF Zielona Góra 70 40 2 1 8 71
OSFD Jelenia Góra 40 8 12 1 15 151
OSF Olsztyn 69 0 59 5 21 758
O Zabrze 92 52 0 1 4 40
OSF Koszalin 69 0 8 1 9 110
OS Toruń 63 29 22 1 9 28
OSF Kalisz 68 206 34 0 21 336
OS Zamość 67 29 6 2 6 56
PFSB Słupsk 43 5 4 1 11 81
OS Gorzów Wlk. 57 9 25 1 49 763
OS Płock 40 0 20 1 17 88
NFM Orkiestra Leopoldinum 40 0 31 3 7 124
OK Sopot 33 7 13 2 49 88
OK Katowice 30 22 7 1 9 39
OK Radom 43 8 5 1 8 32
OS Łomża 52 8 44 1 18 333
OK Elbląg 70 0 29 2 19 209
AUKSO Tychy 0 - - - - -
NOSPR Katowice 0 - - - - -
OK Opole 3 0 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP 0 - - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie 0 - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak 0 - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 - - - - -
Sinfonietta Cracovia 0 - - - - -
SV Warszawa 0 - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 19 19 19 4 40 228
ChFN 17 14 0 0 0 0
Chór Katowice 31 2 16 1 5 32
Chór NFM 41 39 0 0 5 8
Chór Łódź 14 0 10 5 7 60
Chór Częstochowa 11 2 3 0 19 32
Chór Chłopięcy Opole 7 0 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak 0 - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 17 17 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM 0 - - - - -
Chór Lublin 0 0 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 0 - - - - -
Chór OiFP 0 - - - - -
Chór Opole 3 0 0 0 0 0
Soliści OiFP 0 - - - - -
OK Capella Bydgostiensis 31 0 25 1 20 174
Ensemble Frédéric 0 - - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 25 0 25 4 4 100
NFM Ensemble 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0 0 0
West Side Sinfonietta 0 - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0 0 0