Zestawienie prezentuje ilość koncertów z udziałem muzyków doangażowanych do zespołu oraz ilość doangażowań.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Doangażowania muzyków w zespołach 2011
Nazwa zespołu ilość koncertów wlasnych zespołu doangażowania muzyków do zespołu rocznie
wszystkie
koncerty
bez doangażowania
muzyków
z doangażowaniem
min. 10 % muzyków
ilość
minimalna
do koncertu
ilość
maksymalna
do koncertu
łączna
ilość
doangażowań
do wszystkich
koncertów
OS Katowice 77 53 24 1 7 57
OFN 58 0 0 0 0 0
NFM Filharmonia Wrocławska 38 0 0 0 0 0
OSF Poznań 54 23 9 1 21 241
OSF Łódź 58 6 52 1 8 156
OSFS Szczecin 52 0 0 0 0 0
OSFP Bydgoszcz 52 1 14 1 20 242
OS Rzeszów 62 13 11 1 29 182
OS Opole 87 9 44 0 15 78
OSF Lublin 26 2 2 1 9 74
OSPFB Gdańsk 278 5 6 0 8 300
OSFŚ Kielce 53 7 3 1 10 97
OSF Zielona Góra 66 32 2 1 8 76
OSF Częstochowa 43 17 4 0 5 56
OSF Wałbrzych 51 0 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 42 0 0 0 0 0
OSF Koszalin 80 0 3 0 9 233
O Zabrze 92 52 0 1 5 40
OSF Olsztyn 55 0 42 6 18 588
OS Toruń 140 26 18 1 8 38
OSF Kalisz 70 205 27 0 16 275
PFSB Słupsk 39 14 1 1 6 42
OS Zamość 40 23 6 2 6 66
OS Płock 50 0 21 1 22 86
OS Gorzów Wlk. 23 2 19 1 54 412
NFM Orkiestra Leopoldinum 38 0 0 0 0 0
OK Sopot 37 3 2 2 44 87
OS Łomża 59 7 49 1 25 443
OK Radom 48 8 12 2 8 73
CB Bydgoszcz 29 0 23 1 29 208
OK Elbląg 54 0 34 3 35 387
AUKSO Tychy 0 - - - - -
OK Katowice 25 5 15 1 4 23
OK Opole 2 0 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP 0 - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak 0 - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 - - - - -
SV Warszawa 0 - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 12 0 0 0 0 0
ChFN 15 0 0 0 0 0
Chór Katowice 27 10 8 1 3 8
Chór Łódź 9 0 9 4 9 56
Chór NFM 32 0 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 13 0 0 0 0 0
Chór Częstochowa 0 0 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak 0 - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 7 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM 0 - - - - -
Chór Lublin 0 0 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 0 - - - - -
Chór OiFP 0 - - - - -
Chór Opole 6 0 0 0 0 0
Soliści OiFP 0 - - - - -
Ensemble Frédéric 0 - - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 15 0 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0 0 0
West Side Sinfonietta 0 - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0 0 0