Zestawienie prezentuje minimalne, średnie i maksymalne ilości koncertów ponadnormowych muzyków w stosunku do ilości koncertów zespołu, w którym pracują.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Czas pracy muzyków - ilość koncertów ponadnormowych 2019
Nazwa zespołu ilość koncertów ponadnormowych rocznie
minimalna
dla muzyka
maksymalna
dla muzyka
średnia
dla zespołu
dla całego zespołu
NFM Filharmonia Wrocławska 0 16 7 774
OFN 0 0 0 0
orkiestra symfoniczna Filh Krak 17 52 26 2 613
OSF Poznań 0 27 7 749
OS Katowice 2 22 10 986
OSF Łódź 0 21 7 641
OSFP Bydgoszcz 24 32 29 2 385
OSPFB Gdańsk 1 6 3 275
OSF Lublin 2 19 11 921
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 0 0 0
OS Rzeszów 0 22 9 703
OS Opole 0 14 7 560
OSFŚ Kielce 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 3 2 112
OSF Olsztyn 6 54 34 2 397
OSF Zielona Góra 0 54 18 1 355
OSFD Jelenia Góra 0 7 2 101
OSF Wałbrzych 1 2 1 397
OS Toruń 2 4 2 114
O Zabrze 17 84 64 3 746
OSF Koszalin 0 0 0 0
OSF Kalisz 3 16 8 399
OS Zamość 0 35 35 1 575
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Płock 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 1 14 32 393
AUKSO Tychy 0 0 0 0
OKPR Amadeus 1 20 10 20
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 2 0 9
OK Sopot 0 0 0 0
OK Katowice 8 14 10 163
OK Radom 2 2 2 2
OS Łomża 0 0 0 0
NOSPR Katowice - - - -
OK Elbląg - - - -
OK Opole 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 0 0
ChFN 2 8 5 148
chór mieszany Filh Krak 7 26 12 886
Chór Katowice 8 14 11 626
Chór NFM 0 0 0 0
Chór Łódź 0 4 3 157
Chór Częstochowa 0 0 0 0
Chór Lublin 0 5 2 35
chór chłopięcy Filh Krak 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
OK Capella Bydgostiensis 16 25 21 254
ZMD Lublin 0 0 0 0
Ensemble Frédéric 0 0 0 0
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta 0 0 0 0
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0