Zestawienie prezentuje minimalne, średnie i maksymalne ilości koncertów ponadnormowych muzyków w stosunku do ilości koncertów zespołu, w którym pracują.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Czas pracy muzyków - ilość koncertów ponadnormowych 2015
Nazwa zespołu ilość koncertów ponadnormowych rocznie
minimalna
dla muzyka
maksymalna
dla muzyka
średnia
dla zespołu
dla całego zespołu
NFM Filharmonia Wrocławska 0 12 4 472
OFN 0 0 0 0
OSF Poznań 37 36 158 1 581
OSF Łódź 0 22 6 552
OS Katowice 4 23 12 23
OS Opole 0 4 2 176
OS Rzeszów 0 18 5 400
OSFP Bydgoszcz 15 26 21 1 647
OSPFB Gdańsk 1 11 4 310
OSF Lublin 0 6 2 152
OSFŚ Kielce 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 1 1 1
OSF Wałbrzych 2 121 44 584
OSF Zielona Góra 0 60 26 1 872
OSFD Jelenia Góra 1 10 2 136
OSF Koszalin 0 0 0 0
OSF Olsztyn 7 52 28 1 830
OS Toruń 1 6 5 320
O Zabrze 51 92 70 4 086
OSF Kalisz 0 10 14 724
OS Zamość 30 37 34 36
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 4 20 15 566
OS Płock 0 0 0 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 0 0 0
OKPR Amadeus 18 18 18 18
OK Sopot 1 1 1 1
OK Elbląg 1 5 0 5
OK Radom 4 4 4 4
OK Katowice 5 17 7 17
OS Łomża 0 19 14 191
AUKSO Tychy - - - -
NOSPR Katowice - - - -
OK Opole 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 0 0
ChFN 0 0 0 0
Chór Katowice 9 16 13 17
Chór NFM 0 28 11 447
Chór Łódź 0 0 0 24
Chór Częstochowa 2 3 3 3
Chór Lublin 0 7 2 27
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
OK Capella Bydgostiensis 11 12 11 138
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0