Zestawienie prezentuje minimalne, średnie i maksymalne ilości koncertów ponadnormowych muzyków w stosunku do ilości koncertów zespołu, w którym pracują.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Czas pracy muzyków - ilość koncertów ponadnormowych 2014
Nazwa zespołu ilość koncertów ponadnormowych rocznie
minimalna
dla muzyka
maksymalna
dla muzyka
średnia
dla zespołu
dla całego zespołu
NFM Filharmonia Wrocławska 0 15 4 467
OFN 0 0 0 0
OSF Poznań 2 32 19 1 798
OS Katowice 3 28 14 28
OSF Łódź 0 32 7 685
OS Opole 0 12 6 473
OSPFB Gdańsk 1 12 4 330
OSFP Bydgoszcz 11 24 21 1 691
OS Rzeszów 0 23 8 689
OSF Lublin 0 5 1 45
OSFŚ Kielce 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 4 2 4
OSF Zielona Góra 0 60 26 1 818
OSF Wałbrzych 2 117 36 360
OSFD Jelenia Góra 1 11 3 182
OSF Olsztyn 4 47 26 1 569
O Zabrze 32 91 61 3 646
OSF Koszalin 0 0 0 0
OSF Kalisz 0 9 11 594
OS Toruń 1 4 4 212
OS Zamość 30 57 42 56
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Płock 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 18 13 443
OKPR Amadeus 7 7 7 7
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 7 7 140
OK Sopot 0 0 0 0
OK Elbląg 1 4 0 4
OK Katowice 14 18 12 21
OK Radom 3 3 3 3
OS Łomża 0 16 13 174
AUKSO Tychy - - - -
NOSPR Katowice - - - -
OK Opole 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 0 0
ChFN 0 0 0 0
Chór Katowice 13 17 15 17
Chór NFM 0 11 4 171
Chór Łódź 0 2 2 120
Chór Częstochowa 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Lublin 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
OK Capella Bydgostiensis 16 15 16 197
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0