Zestawienie prezentuje minimalne, średnie i maksymalne ilości koncertów ponadnormowych muzyków w stosunku do ilości koncertów zespołu, w którym pracują.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Czas pracy muzyków - ilość koncertów ponadnormowych 2018
Nazwa zespołu ilość koncertów ponadnormowych rocznie
minimalna
dla muzyka
maksymalna
dla muzyka
średnia
dla zespołu
dla całego zespołu
NFM Filharmonia Wrocławska 0 1 438 125 1 438
OFN 0 0 0 0
orkiestra symfoniczna Filh Krak 14 44 27 2 647
OSF Poznań 3 20 10 994
OSF Łódź 0 20 7 608
OS Katowice 2 23 11 1 005
OSFP Bydgoszcz 20 30 25 1 836
OSF Lublin 0 0 3 232
OS Rzeszów 0 21 5 366
OS Opole 0 8 5 599
OSFŚ Kielce 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 2 1 90
OSFD Jelenia Góra 0 17 5 399
OSF Zielona Góra 0 64 20 1 443
OSF Olsztyn 7 61 38 2 513
OSF Wałbrzych 1 2 1 269
OS Toruń 1 4 2 143
O Zabrze 5 87 64 3 741
OSF Koszalin 0 0 0 0
OSF Kalisz 4 21 8 406
OS Zamość 0 32 32 1 600
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 1 14 42 498
OS Płock 0 0 0 0
AUKSO Tychy 0 0 0 0
OKPR Amadeus 1 28 13 28
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 0 0 7
OK Sopot 0 0 0 0
OK Katowice 9 13 11 168
OK Radom 3 3 3 3
OS Łomża 0 0 0 0
NOSPR Katowice - - - -
OK Elbląg - - - -
OK Opole 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie - - - -
OSPFB Gdańsk - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 0 0
ChFN 6 22 8 710
chór mieszany Filh Krak 8 18 12 941
Chór Katowice 8 14 11 649
Chór NFM 0 8 3 149
Chór Łódź 0 0 0 0
Chór Częstochowa 0 0 0 0
Chór Lublin 0 2 1 21
chór chłopięcy Filh Krak 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
OK Capella Bydgostiensis 13 25 19 232
ZMD Lublin 0 0 0 0
Ensemble Frédéric 0 0 0 0
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta 0 0 0 0
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0