Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018 Rok 2019

Ilość etatów administracyjnych 2017
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Narodowe Forum Muzyki 6,00 71,13 30,69 30,08 106,00 243,90
Filharmonia Narodowa 3,00 34,04 16,75 41,19 0,00 94,98
Filharmonia Śląska 3,00 0,00 30,00 14,00 5,00 52,00
Filharmonia Łódzka 2,75 12,15 19,00 13,75 4,00 51,65
Filharmonia Szczecin 4,00 17,50 11,75 7,50 49,00 89,75
Filharmonia Krakowska 3,00 12,50 14,40 9,25 1,00 40,15
Filharmonia Poznańska 3,00 10,00 7,00 3,00 0,00 23,00
Filharmonia Pomorska 3,00 8,00 12,10 10,38 0,00 33,48
Filharmonia Bałtycka 3,00 6,50 22,08 12,33 0,00 43,91
Filharmonia Podkarpacka 3,00 6,39 8,50 13,83 18,00 49,72
Filharmonia Opolska 3,00 10,25 9,75 17,75 0,00 40,75
Filharmonia Częstochowska 3,00 6,75 10,50 19,50 0,25 40,00
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 6,50 9,25 17,00 3,00 38,75
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 10,00 7,00 9,40 0,00 28,40
Filharmonia Lubelska 2,75 8,50 5,75 8,00 0,00 25,00
Filharmonia Zielonogórska 3,00 3,46 5,38 7,89 0,25 19,98
Filharmonia Gorzowska 2,00 11,00 6,00 8,00 1,00 28,00
Filharmonia Dolnośląska 2,00 8,50 4,00 4,00 0,00 18,50
Filharmonia Sudecka 2,00 7,25 6,25 9,75 0,00 25,25
Filharmonia Kaliska 2,00 3,00 3,00 2,50 3,00 13,50
Filharmonia Koszalińska 2,00 3,00 4,00 8,00 4,00 21,00
Orkiestra Toruń 2,00 5,00 3,00 1,00 0,00 11,00
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 5,00 4,50 3,00 15,00
Sinfonia Baltica 2,00 3,00 4,80 11,73 0,00 21,53
Orkiestra Zamość 3,00 3,00 3,00 4,00 0,00 13,00
Orkiestra Płocka 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 10,00
AUKSO 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00
EOK Elbląg 2,00 3,00 3,25 1,50 0,00 9,75
Orkiestra Radomska 2,00 3,00 1,00 5,00 0,00 11,00
Filharmonia Sopot 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 4,50
Filharmonia Łomża 2,00 2,50 1,00 2,00 0,00 7,50
Amadeus 2,50 3,88 2,00 0,00 0,38 8,76
NOSPR 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPR 0,00
Sinfonia Iuventus 0,00
Sinfonia Varsovia 0,00
Sinfonietta Cracovia 0,00
sumy kolumn 83,00 286,80 269,20 298,83 198,88 1 136,71


Porównanie ilości etatów administracyjnych dla dwóch wybranych lat
Nazwa instytucji 2017 2019 różnica +/- zmiana w %
Narodowe Forum Muzyki 243,90 240,03 -3,87 -1,59
Filharmonia Narodowa 94,98 95,84 0,86 0,91
Filharmonia Śląska 52,00 52,00 0,00 0
Filharmonia Łódzka 51,65 53,00 1,35 2,61
Filharmonia Szczecin 89,75 0,00 -89,75 -100
Filharmonia Krakowska 40,15 40,15 0,00 0
Filharmonia Poznańska 23,00 23,00 0,00 0
Filharmonia Pomorska 33,48 81,00 47,52 141,94
Filharmonia Bałtycka 43,91 46,10 2,19 4,99
Filharmonia Podkarpacka 49,72 45,81 -3,91 -7,86
Filharmonia Opolska 40,75 35,18 -5,57 -13,67
Filharmonia Częstochowska 40,00 39,95 -0,05 -0,12
Filharmonia Świętokrzyska 38,75 35,47 -3,28 -8,46
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 28,40 27,00 -1,40 -4,93
Filharmonia Lubelska 25,00 24,50 -0,50 -2
Filharmonia Zielonogórska 19,98 20,94 0,96 4,80
Filharmonia Gorzowska 28,00 25,50 -2,50 -8,93
Filharmonia Dolnośląska 18,50 22,22 3,72 20,11
Filharmonia Sudecka 25,25 24,75 -0,50 -1,98
Filharmonia Kaliska 13,50 13,50 0,00 0
Filharmonia Koszalińska 21,00 20,32 -0,68 -3,24
Orkiestra Toruń 11,00 14,00 3,00 27,27
Filharmonia Zabrze 15,00 15,00 0,00 0
Sinfonia Baltica 21,53 20,75 -0,78 -3,62
Orkiestra Zamość 13,00 12,00 -1,00 -7,69
Orkiestra Płocka 10,00 11,00 1,00 10
AUKSO 3,00 4,00 1,00 33,33
EOK Elbląg 9,75 10,00 0,25 2,56
Orkiestra Radomska 11,00 12,00 1,00 9,09
Filharmonia Sopot 4,50 4,00 -0,50 -11,11
Filharmonia Łomża 7,50 7,50 0,00 0
Amadeus 8,76 9,76 1,00 11,42
NOSPR 0,00 0,00 0,00 -
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00 0,00 0,00 -
OPR 0,00 0,00 0,00 -
Sinfonia Iuventus 0,00 38,00 38,00 100
Sinfonia Varsovia 0,00 0,00 0,00 -
Sinfonietta Cracovia 0,00 0,00 0,00 -