Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Ilość etatów administracyjnych 2011
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Filharmonia Narodowa 3,00 30,00 19,45 44,00 0,00 96,45
Filharmonia Łódzka 4,00 16,33 15,54 14,25 3,00 53,12
Narodowe Forum Muzyki 2,63 18,89 8,25 5,00 23,00 57,77
Filharmonia Poznańska 3,00 10,00 4,00 3,00 0,00 20,00
Filharmonia Śląska 3,00 0,00 27,00 14,00 4,00 48,00
Filharmonia Bałtycka 2,75 3,00 21,83 12,58 20,00 60,16
Filharmonia Pomorska 3,00 7,00 11,86 11,25 0,00 33,11
Filharmonia Opolska 3,00 5,00 23,50 17,50 0,00 49,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 10,60 7,00 11,40 0,00 31,00
Filharmonia Podkarpacka 3,00 5,35 7,96 17,79 15,00 49,10
Filharmonia Gorzowska 3,00 9,00 5,60 11,00 0,00 28,60
Filharmonia Szczecin 3,00 12,00 4,00 1,00 0,00 20,00
Filharmonia Lubelska 3,00 9,00 4,75 7,00 0,00 23,75
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 4,33 9,85 4,82 1,50 23,50
Filharmonia Dolnośląska 2,00 7,50 7,50 7,00 0,00 24,00
Filharmonia Zielonogórska 3,00 2,69 4,52 7,85 0,25 18,31
Filharmonia Sudecka 2,00 7,75 6,50 7,00 0,00 23,25
Orkiestra Płocka 2,00 2,00 5,00 3,00 23,00 35,00
Orkiestra Toruń 2,00 3,50 2,50 0,75 2,00 10,75
Filharmonia Koszalińska 3,00 3,00 4,00 6,00 3,00 19,00
Sinfonia Baltica 3,00 3,55 3,33 16,00 0,00 25,88
Filharmonia Kaliska 2,00 2,00 3,87 2,00 0,00 9,87
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 4,00 8,75 0,00 15,25
Orkiestra Zamość 3,00 3,00 3,00 4,00 0,00 13,00
Orkiestra Radomska 2,00 3,00 1,00 5,00 0,00 11,00
Filharmonia Sopot 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00
Filharmonia Łomża 3,00 2,00 0,00 1,00 0,00 6,00
Filharmonia Częstochowska 2,80 4,90 7,20 9,90 6,00 30,80
EOK Elbląg 1,50 2,75 2,00 0,00 0,00 6,25
Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUKSO 0,00
Filharmonia Krakowska 0,00
NOSPR 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPR 0,00
Sinfonia Iuventus 0,00
Sinfonia Varsovia 0,00
Sinfonietta Cracovia 0,00
sumy kolumn 75,68 192,64 225,01 252,84 100,75 846,92