Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Wybierz rok do porównania:
Rok 2022

Ilość etatów administracyjnych 2021
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Filharmonia Narodowa 3,00 34,80 16,00 43,31 0,00 97,11
Narodowe Forum Muzyki 4,00 72,40 29,14 41,42 110,00 256,96
NOSPR 3,00 29,00 20,00 21,00 33,00 106,00
Filharmonia Łódzka 3,00 15,00 17,00 15,00 4,00 54,00
Filharmonia Krakowska 4,00 16,00 15,00 13,00 0,00 48,00
Filharmonia Śląska 2,00 23,00 8,00 12,00 27,00 72,00
Filharmonia Pomorska 3,00 8,75 14,96 9,46 0,00 36,17
Filharmonia Poznańska 3,00 13,00 7,00 6,00 122,25 151,25
Filharmonia Podkarpacka 3,00 5,25 10,10 14,00 7,00 39,35
Filharmonia Opolska 3,00 7,70 8,30 12,00 0,00 31,00
Sinfonia Iuventus 3,00 5,75 7,83 0,00 22,00 38,58
Filharmonia Częstochowska 2,70 6,70 11,20 19,50 0,20 40,30
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 5,90 9,50 15,00 2,00 35,40
Filharmonia Lubelska 3,00 10,00 10,00 7,25 3,00 33,25
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 10,00 7,00 7,00 0,00 26,00
Filharmonia Zielonogórska 3,00 4,92 5,88 6,88 0,50 21,18
Filharmonia Gorzowska 2,50 8,25 5,89 7,92 1,00 25,56
Filharmonia Dolnośląska 2,00 10,75 5,75 5,00 0,00 23,50
Filharmonia Sudecka 2,00 6,25 6,50 10,00 0,00 24,75
Filharmonia Kaliska 2,00 3,00 3,00 3,50 0,50 12,00
Orkiestra Toruń 3,00 5,00 3,00 1,00 0,25 12,25
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 5,00 5,00 3,00 15,50
Sinfonietta Cracovia 3,00 3,00 2,50 1,00 0,00 9,50
Orkiestra Zamość 3,00 2,00 3,00 4,00 0,00 12,00
Orkiestra Płocka 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 11,00
AUKSO 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 5,00
Amadeus 2,75 4,00 3,00 0,00 0,38 10,13
Filharmonia Łomża 2,00 4,33 0,00 2,00 0,00 8,33
EOK Elbląg 2,00 4,00 3,00 1,00 0,00 10,00
Orkiestra Radomska 2,00 2,00 1,00 4,00 10,00 19,00
Filharmonia Bałtycka 3,00 16,00 10,00 13,17 0,00 42,17
Filharmonia Koszalińska 2,00 3,81 3,80 7,70 0,00 17,31
Filharmonia Sopot 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPRW 0,00
Sinfonia Baltica 4,00 3,00 2,50 9,00 2,00 20,50
Sinfonia Varsovia 4,00 11,50 13,25 3,88 0,00 32,63
sumy kolumn 92,95 359,56 271,10 322,99 351,08 1 397,68