Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Ilość etatów administracyjnych 2016
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Narodowe Forum Muzyki 5,00 61,83 30,67 23,17 230,00 350,67
Filharmonia Narodowa 3,00 32,50 18,50 42,63 0,00 96,63
Filharmonia Szczecin 4,00 17,50 11,75 7,50 49,00 89,75
Filharmonia Łódzka 3,00 12,90 19,00 14,28 3,00 52,18
Filharmonia Krakowska 3,00 17,00 14,00 11,00 1,00 46,00
Filharmonia Śląska 3,00 0,00 31,00 15,00 7,00 56,00
Filharmonia Poznańska 3,00 10,00 4,00 3,00 0,00 20,00
Filharmonia Pomorska 3,00 7,00 15,00 13,50 0,00 38,50
Filharmonia Bałtycka 2,00 6,50 16,10 14,50 5,00 44,10
Filharmonia Opolska 3,00 7,00 11,50 20,00 0,00 41,50
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 10,00 7,00 8,90 0,00 27,90
Filharmonia Częstochowska 3,00 6,80 10,50 18,80 4,00 43,10
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 6,75 9,25 16,33 2,50 37,83
Filharmonia Podkarpacka 3,00 4,68 10,42 13,80 13,00 44,90
Filharmonia Lubelska 2,75 8,50 5,75 8,00 0,00 25,00
Filharmonia Gorzowska 3,00 12,00 4,00 8,00 1,00 28,00
Filharmonia Zielonogórska 3,00 2,99 5,96 7,38 0,25 19,58
Filharmonia Sudecka 2,00 7,25 6,25 9,00 0,00 24,50
Filharmonia Dolnośląska 2,00 8,75 5,50 4,75 0,00 21,00
Filharmonia Koszalińska 2,00 3,00 4,00 8,00 0,00 17,00
Filharmonia Kaliska 2,00 2,25 3,00 3,00 0,00 10,25
Orkiestra Toruń 2,00 6,00 2,00 1,00 0,00 11,00
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 5,00 4,50 0,00 12,00
Sinfonia Baltica 2,50 3,36 4,00 11,75 0,00 21,61
Orkiestra Płocka 2,00 2,00 3,00 2,00 11,00 20,00
Orkiestra Zamość 3,00 3,00 3,00 4,00 0,00 13,00
EOK Elbląg 2,00 4,00 3,25 2,00 0,00 11,25
AUKSO 2,00 1,00 0,00 0,00 15,00 18,00
Amadeus 2,50 3,75 2,00 0,00 0,38 8,63
Filharmonia Sopot 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 4,50
Orkiestra Radomska 2,00 3,00 1,00 5,00 1,00 12,00
Filharmonia Łomża 2,00 2,50 1,00 2,00 0,00 7,50
NOSPR 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPR 0,00
Sinfonia Iuventus 0,00
Sinfonia Varsovia 0,00
Sinfonietta Cracovia 0,00
sumy kolumn 82,75 277,81 267,40 302,79 343,13 1 273,88