Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Ilość etatów administracyjnych 2022
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Filharmonia Narodowa 3,00 36,08 16,74 43,74 0,00 99,56
Narodowe Forum Muzyki 4,00 72,75 30,13 39,93 112,00 258,81
NOSPR 3,00 32,00 22,00 22,00 33,00 112,00
Filharmonia Krakowska 4,00 17,00 15,00 13,00 0,00 49,00
Filharmonia Łódzka 3,00 14,00 20,00 15,00 4,00 56,00
Filharmonia Śląska 3,00 23,00 9,00 14,00 31,00 80,00
Filharmonia Pomorska 3,00 7,81 16,58 10,88 0,00 38,27
Filharmonia Poznańska 3,00 14,00 7,00 6,00 122,75 152,75
Sinfonia Iuventus 2,33 7,08 8,50 0,00 25,00 42,91
Filharmonia Podkarpacka 3,00 5,25 10,10 13,83 6,00 38,18
Filharmonia Opolska 3,00 7,00 8,25 11,17 0,50 29,92
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 5,13 11,50 15,00 2,00 36,63
Filharmonia Lubelska 3,00 10,00 9,00 6,00 3,00 31,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 9,00 7,00 6,50 0,00 24,50
Filharmonia Częstochowska 2,00 6,40 10,50 19,50 0,80 39,20
Filharmonia Zielonogórska 3,00 4,21 6,00 6,88 0,50 20,59
Filharmonia Gorzowska 3,00 7,92 6,00 8,50 1,00 26,42
Filharmonia Sudecka 3,00 7,50 6,50 9,00 0,00 26,00
Filharmonia Dolnośląska 2,00 10,50 5,75 5,00 0,00 23,25
Filharmonia Kaliska 2,00 4,25 2,00 3,50 0,50 12,25
Orkiestra Toruń 3,00 6,00 3,00 1,00 0,25 13,25
Orkiestra Zamość 3,00 1,00 2,50 4,00 0,00 10,50
Sinfonietta Cracovia 3,00 3,00 4,50 1,00 0,00 11,50
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 6,00 5,00 3,00 16,50
AUKSO 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 5,00
Orkiestra Płocka 2,00 3,00 5,00 2,00 1,00 13,00
Amadeus 2,75 3,75 3,00 0,00 0,38 9,88
EOK Elbląg 2,00 4,00 3,00 1,00 0,00 10,00
Filharmonia Łomża 2,00 5,00 0,00 2,17 0,00 9,17
Orkiestra Radomska 2,00 2,00 1,00 4,00 10,00 19,00
Filharmonia Bałtycka 3,00 17,00 9,75 12,17 0,00 41,92
Filharmonia Koszalińska 0,00
Filharmonia Sopot 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPRW 0,00
Sinfonia Baltica 4,00 2,50 3,00 8,50 1,00 19,00
Sinfonia Varsovia 4,00 15,00 16,75 3,75 0,00 39,50
sumy kolumn 92,08 364,63 285,05 314,02 359,68 1 415,46