Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Ilość etatów administracyjnych 2013
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Filharmonia Narodowa 3,00 32,00 16,25 42,90 0,00 94,15
Narodowe Forum Muzyki 3,75 16,00 7,00 6,00 40,00 72,75
Filharmonia Łódzka 3,58 14,55 15,00 14,25 3,00 50,38
Filharmonia Śląska 3,00 0,00 29,00 12,00 4,00 48,00
Filharmonia Poznańska 3,00 10,00 4,00 3,00 0,00 20,00
Filharmonia Pomorska 3,00 7,00 11,85 12,24 0,00 34,09
Filharmonia Bałtycka 2,00 3,00 24,46 11,90 20,00 61,36
Filharmonia Opolska 2,00 10,00 18,00 21,00 0,00 51,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 8,60 7,00 10,40 0,00 28,00
Filharmonia Częstochowska 3,00 6,90 8,90 18,30 6,00 43,10
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 6,75 9,00 16,00 2,84 37,59
Filharmonia Gorzowska 2,00 10,00 5,60 8,00 0,00 25,60
Filharmonia Szczecin 2,00 11,70 3,50 1,75 21,00 39,95
Filharmonia Podkarpacka 3,00 5,17 8,80 15,81 11,00 43,78
Filharmonia Lubelska 3,00 7,50 4,75 7,00 0,00 22,25
Filharmonia Zielonogórska 3,00 2,29 4,65 8,13 0,25 18,32
Filharmonia Dolnośląska 2,00 6,75 6,50 5,00 0,00 20,25
Filharmonia Sudecka 2,00 5,75 6,50 8,00 1,00 23,25
Filharmonia Kaliska 2,00 2,00 3,50 2,92 0,00 10,42
Filharmonia Koszalińska 2,70 2,00 4,00 5,00 3,00 16,70
Orkiestra Płocka 2,00 3,00 3,00 2,00 16,00 26,00
Orkiestra Toruń 2,00 3,25 3,25 0,75 2,00 11,25
Sinfonia Baltica 3,00 3,00 4,00 15,37 0,00 25,37
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 4,00 9,50 0,00 16,00
Orkiestra Zamość 3,00 3,00 3,00 4,00 0,00 13,00
EOK Elbląg 1,75 3,00 3,00 2,00 0,00 9,75
Orkiestra Radomska 2,00 3,00 1,00 5,00 0,00 11,00
Filharmonia Sopot 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 6,00
Filharmonia Łomża 3,00 2,50 0,00 1,00 0,00 6,50
Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUKSO 0,00
Filharmonia Krakowska 0,00
NOSPR 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPR 0,00
Sinfonia Iuventus 0,00
Sinfonia Varsovia 0,00
Sinfonietta Cracovia 0,00
sumy kolumn 72,78 194,21 219,51 269,22 130,09 885,81