Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2019

Ilość etatów administracyjnych 2018
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Narodowe Forum Muzyki 6,00 68,72 32,52 30,36 140,00 277,60
Filharmonia Narodowa 3,00 33,86 16,75 42,51 0,00 96,12
Filharmonia Łódzka 2,00 13,00 19,00 15,00 4,00 53,00
Filharmonia Krakowska 3,00 11,50 13,90 10,75 2,00 41,15
Filharmonia Śląska 3,00 0,00 30,00 14,00 5,00 52,00
Filharmonia Poznańska 3,00 10,00 7,00 3,00 0,00 23,00
Filharmonia Pomorska 3,00 9,00 14,85 9,07 40,00 75,92
Filharmonia Podkarpacka 3,00 5,42 8,94 14,73 13,00 45,09
Filharmonia Opolska 3,00 9,67 8,08 17,05 0,00 37,80
Filharmonia Częstochowska 3,00 6,75 10,50 19,50 0,30 40,05
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 6,75 9,25 15,57 2,00 36,57
Filharmonia Lubelska 3,00 6,50 7,75 7,00 0,00 24,25
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 10,00 7,00 9,00 0,00 28,00
Filharmonia Gorzowska 2,00 10,00 6,00 8,00 1,00 27,00
Filharmonia Zielonogórska 3,00 3,96 5,88 6,84 0,25 19,93
Filharmonia Dolnośląska 2,00 9,25 5,63 5,00 0,00 21,88
Filharmonia Sudecka 2,00 6,25 6,50 9,75 0,00 24,50
Filharmonia Kaliska 2,00 2,00 3,33 3,58 0,00 10,91
Filharmonia Koszalińska 2,00 2,49 3,94 7,92 5,00 21,35
Orkiestra Toruń 2,00 6,00 3,00 1,00 1,00 13,00
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 5,00 4,50 3,00 15,00
Sinfonia Baltica 2,00 3,00 5,00 11,75 0,00 21,75
Orkiestra Zamość 3,00 3,00 3,00 4,00 0,00 13,00
Orkiestra Płocka 2,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,00
AUKSO 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00 11,00
Amadeus 2,75 3,88 2,75 0,00 0,38 9,76
EOK Elbląg 2,00 4,00 3,00 1,00 0,00 10,00
Filharmonia Łomża 2,00 3,50 0,00 2,00 0,00 7,50
Orkiestra Radomska 1,00 3,00 2,00 5,00 1,00 12,00
Filharmonia Sopot 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 4,50
Filharmonia Bałtycka 3,00 6,50 22,08 12,33 0,00 43,91
Filharmonia Szczecin 0,00
NOSPR 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPR 0,00
Sinfonia Iuventus 0,00
Sinfonia Varsovia 0,00
Sinfonietta Cracovia 0,00
sumy kolumn 77,75 266,00 264,65 291,21 225,93 1 125,54