Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, podatków i ubezpieczeń.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybrane koszty szczegółówe - koszty utrzymania budynku 2018
Nazwa instytucji media przeglądy, konserwacje, remonty podatki, opłaty i ubezpieczenia
w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm.
Narodowe Forum Muzyki 2 255 463 6,00 640 523 2,00 5 136 706 14,00
Filharmonia Narodowa 533 654 2,00 304 050 1,00 768 577 2,00
Filharmonia Łódzka 711 378 4,00 401 497 2,00 228 375 1,00
Filharmonia Krakowska 159 729 1,00 21 437 0,00 246 098 2,00
Filharmonia Śląska 263 235 2,00 500 278 4,00 421 024 3,00
Filharmonia Poznańska 145 381 1,00 0 0,00 254 600 2,00
Filharmonia Pomorska 344 663 4,00 198 177 2,00 278 876 3,00
Filharmonia Podkarpacka 329 802 4,00 86 944 1,00 79 907 1,00
Filharmonia Opolska 322 925 4,00 72 548 1,00 1 450 478 17,00
Filharmonia Częstochowska 428 332 6,00 115 478 2,00 378 699 5,00
Filharmonia Świętokrzyska 540 195 7,00 164 160 2,00 163 649 2,00
Filharmonia Lubelska 338 889 5,00 185 548 3,00 941 836 13,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 473 384 7,00 135 734 2,00 119 002 2,00
Filharmonia Gorzowska 626 736 11,00 736 869 13,00 216 685 4,00
Filharmonia Zielonogórska 161 169 3,00 162 719 3,00 55 818 1,00
Filharmonia Dolnośląska 196 575 4,00 46 239 1,00 154 360 3,00
Filharmonia Sudecka 110 253 2,00 16 802 0,00 46 760 1,00
Filharmonia Kaliska 26 186 1,00 180 0,00 174 604 4,00
Filharmonia Koszalińska 200 612 4,00 312 006 7,00 155 118 3,00
Orkiestra Toruń 148 500 4,00 0 0,00 69 835 2,00
Filharmonia Zabrze 101 776 3,00 158 727 4,00 613 259 16,00
Sinfonia Baltica 82 006 2,00 33 075 1,00 51 783 1,00
Orkiestra Zamość 41 847 1,00 2 506 0,00 16 083 0,00
Orkiestra Płocka 11 331 0,00 0 0,00 62 131 2,00
AUKSO 67 930 2,00 7 353 0,00 578 0,00
Amadeus 23 024 1,00 2 771 0,00 232 506 11,00
EOK Elbląg 17 574 1,00 0 0,00 22 718 1,00
Filharmonia Łomża 21 228 1,00 911 0,00 2 039 0,00
Orkiestra Radomska 93 804 6,00 0 0,00 34 304 2,00
Filharmonia Sopot 68 069 5,00 84 019 6,00 35 902 2,00
Filharmonia Bałtycka - - - - - -
Filharmonia Szczecin - - - - - -
NOSPR - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - -
OPR - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - -
sumy kolumn 8 845 650 4 390 551 12 412 310