Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, podatków i ubezpieczeń.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybrane koszty szczegółówe - koszty utrzymania budynku 2016
Nazwa instytucji media przeglądy, konserwacje, remonty podatki, opłaty i ubezpieczenia
w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm.
Narodowe Forum Muzyki 2 683 904 7,00 1 038 866 3,00 1 263 807 3,00
Filharmonia Narodowa 499 106 2,00 255 742 1,00 739 936 2,00
Filharmonia Szczecin 983 862 7,00 0 0,00 390 332 3,00
Filharmonia Łódzka 577 866 4,00 363 284 3,00 211 691 2,00
Filharmonia Krakowska 161 825 1,00 227 295 2,00 211 006 2,00
Filharmonia Śląska 303 557 3,00 495 438 4,00 373 295 3,00
Filharmonia Poznańska 131 618 1,00 0 0,00 204 457 2,00
Filharmonia Pomorska 303 424 3,00 53 971 1,00 144 108 1,00
Filharmonia Bałtycka 775 772 10,00 660 554 8,00 333 212 4,00
Filharmonia Opolska 266 611 3,00 40 758 1,00 1 236 693 16,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 378 502 5,00 113 163 2,00 132 151 2,00
Filharmonia Częstochowska 432 947 7,00 150 638 2,00 391 082 6,00
Filharmonia Świętokrzyska 502 255 8,00 110 535 2,00 166 636 3,00
Filharmonia Podkarpacka 315 364 5,00 45 678 1,00 72 163 1,00
Filharmonia Lubelska 314 098 5,00 112 621 2,00 195 440 3,00
Filharmonia Gorzowska 584 523 11,00 537 608 10,00 229 436 4,00
Filharmonia Zielonogórska 165 936 3,00 168 107 3,00 76 074 1,00
Filharmonia Sudecka 81 971 2,00 129 865 3,00 672 182 14,00
Filharmonia Dolnośląska 171 751 4,00 47 877 1,00 126 050 3,00
Filharmonia Koszalińska 143 619 3,00 294 793 7,00 189 678 4,00
Filharmonia Kaliska 28 755 1,00 4 990 0,00 140 883 3,00
Orkiestra Toruń 0 0,00 0 0,00 50 179 1,00
Filharmonia Zabrze 72 941 2,00 26 788 1,00 569 891 16,00
Sinfonia Baltica 77 388 2,00 65 477 2,00 81 637 3,00
Orkiestra Płocka 11 972 0,00 0 0,00 75 277 2,00
Orkiestra Zamość 42 127 1,00 3 322 0,00 11 887 0,00
EOK Elbląg 15 463 1,00 4 869 0,00 25 295 1,00
AUKSO 90 723 6,00 0 0,00 51 0,00
Amadeus 19 348 1,00 36 271 2,00 96 813 6,00
Filharmonia Sopot 52 900 4,00 4 350 0,00 64 151 4,00
Orkiestra Radomska 117 475 8,00 30 311 2,00 21 493 2,00
Filharmonia Łomża 42 596 3,00 682 0,00 6 149 0,00
NOSPR - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - -
OPR - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - -
sumy kolumn 10 350 199 5 023 853 8 503 135