Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, podatków i ubezpieczeń.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybrane koszty szczegółówe - koszty utrzymania budynku 2014
Nazwa instytucji media przeglądy, konserwacje, remonty podatki, opłaty i ubezpieczenia
w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm.
Filharmonia Narodowa 549 061 2,00 204 770 1,00 670 706 3,00
Narodowe Forum Muzyki 166 730 1,00 65 867 0,00 473 880 2,00
Filharmonia Łódzka 476 320 4,00 217 076 2,00 222 825 2,00
Filharmonia Śląska 207 112 2,00 377 332 3,00 436 599 4,00
Filharmonia Poznańska 103 243 1,00 0 0,00 195 279 2,00
Filharmonia Szczecin 533 332 5,00 0 0,00 227 581 2,00
Filharmonia Pomorska 287 217 3,00 46 614 1,00 175 005 2,00
Filharmonia Bałtycka 719 678 9,00 1 197 063 15,00 243 811 3,00
Filharmonia Opolska 277 359 3,00 25 768 0,00 1 417 719 18,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 337 998 5,00 111 068 2,00 93 338 1,00
Filharmonia Częstochowska 413 731 7,00 99 279 2,00 342 929 5,00
Filharmonia Podkarpacka 251 005 4,00 10 090 0,00 53 840 1,00
Filharmonia Świętokrzyska 530 819 9,00 116 063 2,00 154 884 3,00
Filharmonia Gorzowska 551 557 10,00 197 388 4,00 822 184 15,00
Filharmonia Lubelska 2 813 0,00 0 0,00 97 183 2,00
Filharmonia Sudecka 84 309 2,00 28 364 1,00 643 926 14,00
Filharmonia Dolnośląska 166 718 4,00 96 512 2,00 46 614 1,00
Filharmonia Zielonogórska 131 651 3,00 99 051 2,00 73 156 2,00
Filharmonia Kaliska 36 625 1,00 2 035 0,00 117 176 3,00
Filharmonia Koszalińska 190 436 5,00 215 079 6,00 127 971 4,00
Orkiestra Toruń 0 0,00 0 0,00 28 503 1,00
Filharmonia Zabrze 66 833 2,00 13 953 0,00 520 145 16,00
Sinfonia Baltica 68 582 2,00 34 858 1,00 101 048 3,00
Orkiestra Zamość 43 269 1,00 10 956 0,00 9 544 0,00
Orkiestra Płocka 12 847 0,00 0 0,00 54 484 2,00
EOK Elbląg 25 370 2,00 0 0,00 1 845 0,00
Orkiestra Radomska 111 610 8,00 1 800 0,00 23 007 2,00
Filharmonia Łomża 19 759 2,00 2 750 0,00 1 928 0,00
Filharmonia Sopot 36 650 3,00 3 000 0,00 30 000 3,00
Amadeus 2 767 0,00 0 0,00 51 401 6,00
AUKSO - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - -
NOSPR - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - -
OPR - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - -
sumy kolumn 6 405 401 3 176 736 7 458 511