Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, podatków i ubezpieczeń.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybrane koszty szczegółówe - koszty utrzymania budynku 2017
Nazwa instytucji media przeglądy, konserwacje, remonty podatki, opłaty i ubezpieczenia
w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm.
Narodowe Forum Muzyki 2 413 419 6,00 1 095 164 3,00 1 300 513 3,00
Filharmonia Narodowa 499 234 2,00 181 996 1,00 733 184 2,00
Filharmonia Śląska 305 659 2,00 452 185 3,00 495 778 3,00
Filharmonia Łódzka 625 044 5,00 228 737 2,00 216 857 2,00
Filharmonia Szczecin 983 862 7,00 0 0,00 390 332 3,00
Filharmonia Krakowska 160 852 1,00 25 807 0,00 148 983 1,00
Filharmonia Poznańska 137 471 1,00 0 0,00 240 733 2,00
Filharmonia Pomorska 326 990 3,00 112 000 1,00 232 547 2,00
Filharmonia Bałtycka 817 498 10,00 368 369 5,00 301 674 4,00
Filharmonia Podkarpacka 355 690 5,00 30 628 0,00 92 166 1,00
Filharmonia Opolska 287 616 4,00 81 445 1,00 1 362 673 19,00
Filharmonia Częstochowska 422 557 6,00 97 217 1,00 399 131 6,00
Filharmonia Świętokrzyska 525 387 8,00 184 402 3,00 130 130 2,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 369 801 6,00 91 578 1,00 113 751 2,00
Filharmonia Lubelska 330 094 5,00 139 880 2,00 150 127 2,00
Filharmonia Zielonogórska 164 594 3,00 198 099 4,00 55 818 1,00
Filharmonia Gorzowska 614 791 11,00 694 388 13,00 239 195 4,00
Filharmonia Dolnośląska 171 205 4,00 50 416 1,00 116 638 2,00
Filharmonia Sudecka 76 583 2,00 12 759 0,00 711 530 15,00
Filharmonia Kaliska 27 065 1,00 2 361 0,00 156 214 3,00
Filharmonia Koszalińska 188 795 4,00 288 646 6,00 191 520 4,00
Orkiestra Toruń 177 600 4,00 0 0,00 65 907 2,00
Filharmonia Zabrze 75 521 2,00 35 540 1,00 573 447 16,00
Sinfonia Baltica 80 874 2,00 56 261 2,00 52 755 2,00
Orkiestra Zamość 41 932 1,00 1 476 0,00 13 930 0,00
Orkiestra Płocka 11 280 0,00 0 0,00 51 526 2,00
AUKSO 78 602 4,00 6 437 0,00 1 819 0,00
EOK Elbląg 15 386 1,00 0 0,00 23 135 1,00
Orkiestra Radomska 120 523 8,00 0 0,00 28 231 2,00
Filharmonia Sopot 54 725 4,00 4 980 0,00 27 110 2,00
Filharmonia Łomża 25 685 2,00 452 0,00 2 039 0,00
Amadeus 19 195 1 186 21 882 1 352 116 418 7 191
NOSPR - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - -
OPR - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - -
sumy kolumn 10 505 530 4 463 105 8 735 811