Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, podatków i ubezpieczeń.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybrane koszty szczegółówe - koszty utrzymania budynku 2015
Nazwa instytucji media przeglądy, konserwacje, remonty podatki, opłaty i ubezpieczenia
w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm.
Filharmonia Narodowa 477 483 2,00 327 941 1,00 775 734 3,00
Narodowe Forum Muzyki 1 041 111 4,00 501 421 2,00 577 202 2,00
Filharmonia Szczecin 1 010 028 7,00 0 0,00 374 181 3,00
Filharmonia Łódzka 507 451 4,00 224 119 2,00 221 779 2,00
Filharmonia Śląska 272 733 2,00 469 085 4,00 392 085 3,00
Filharmonia Poznańska 132 751 1,00 0 0,00 209 835 2,00
Filharmonia Pomorska 303 710 3,00 87 673 1,00 176 128 2,00
Filharmonia Bałtycka 775 602 9,00 914 086 11,00 266 134 3,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 353 882 5,00 95 832 1,00 87 557 1,00
Filharmonia Opolska 277 217 4,00 32 629 0,00 1 180 309 18,00
Filharmonia Częstochowska 462 522 7,00 89 423 1,00 272 369 4,00
Filharmonia Świętokrzyska 520 589 8,00 111 524 2,00 134 967 2,00
Filharmonia Podkarpacka 275 596 4,00 9 620 0,00 69 157 1,00
Filharmonia Gorzowska 616 284 11,00 200 009 4,00 905 650 16,00
Filharmonia Lubelska 34 992 1,00 49 740 1,00 111 702 2,00
Filharmonia Zielonogórska 142 792 3,00 141 736 3,00 83 128 2,00
Filharmonia Sudecka 87 085 2,00 18 792 0,00 699 575 15,00
Filharmonia Dolnośląska 175 524 4,00 53 125 1,00 95 460 2,00
Filharmonia Koszalińska 195 597 5,00 198 890 5,00 122 286 3,00
Filharmonia Kaliska 33 119 1,00 6 140 0,00 140 909 4,00
Orkiestra Toruń 0 0,00 0 0,00 38 680 1,00
Filharmonia Zabrze 69 401 2,00 15 114 0,00 556 380 17,00
Sinfonia Baltica 73 497 2,00 45 782 1,00 94 712 3,00
Orkiestra Płocka 11 706 0,00 0 0,00 57 291 2,00
Orkiestra Zamość 42 759 1,00 5 907 0,00 7 579 0,00
Amadeus 4 804 0,00 0 0,00 84 449 5,00
EOK Elbląg 17 183 1,00 5 925 0,00 560 100 37,00
Orkiestra Radomska 42 125 3,00 1 800 0,00 12 652 1,00
Filharmonia Łomża 45 068 4,00 660 0,00 11 571 1,00
Filharmonia Sopot 49 300 4,00 5 100 0,00 37 050 3,00
AUKSO - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - -
NOSPR - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - -
OPR - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - -
sumy kolumn 8 051 911 3 612 073 8 356 611