Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, podatków i ubezpieczeń.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybrane koszty szczegółówe - koszty utrzymania budynku 2013
Nazwa instytucji media przeglądy, konserwacje, remonty podatki, opłaty i ubezpieczenia
w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm.
Filharmonia Narodowa 598 421 2,00 183 628 1,00 686 255 3,00
Narodowe Forum Muzyki 156 764 1,00 64 433 0,00 557 133 4,00
Filharmonia Łódzka 485 008 4,00 233 757 2,00 202 445 2,00
Filharmonia Śląska 25 362 0,00 233 150 2,00 439 635 4,00
Filharmonia Poznańska 117 155 1,00 0 0,00 181 690 2,00
Filharmonia Pomorska 306 138 3,00 45 563 0,00 168 489 2,00
Filharmonia Bałtycka 818 279 11,00 543 816 7,00 232 395 3,00
Filharmonia Opolska 301 334 4,00 28 325 0,00 1 289 418 18,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 345 519 5,00 109 942 2,00 102 003 2,00
Filharmonia Częstochowska 363 494 6,00 86 750 1,00 219 222 3,00
Filharmonia Świętokrzyska 593 399 10,00 112 860 2,00 160 292 3,00
Filharmonia Gorzowska 569 844 10,00 208 512 4,00 791 312 14,00
Filharmonia Szczecin 80 296 1,00 0 0,00 102 543 2,00
Filharmonia Podkarpacka 277 092 5,00 11 554 0,00 84 885 2,00
Filharmonia Lubelska 2 400 0,00 0 0,00 115 750 2,00
Filharmonia Zielonogórska 142 103 3,00 161 204 3,00 85 259 2,00
Filharmonia Dolnośląska 177 843 4,00 79 353 2,00 43 169 1,00
Filharmonia Sudecka 98 465 2,00 18 302 0,00 675 881 16,00
Filharmonia Kaliska 36 913 1,00 5 327 0,00 98 373 3,00
Filharmonia Koszalińska 50 298 1,00 609 0,00 52 790 2,00
Orkiestra Płocka 11 612 0,00 0 0,00 43 623 1,00
Orkiestra Toruń 0 0,00 0 0,00 63 159 2,00
Sinfonia Baltica 77 405 2,00 49 502 2,00 90 600 3,00
Filharmonia Zabrze 67 373 2,00 19 874 1,00 482 155 16,00
Orkiestra Zamość 45 378 2,00 2 396 0,00 10 820 0,00
EOK Elbląg 22 866 1,00 5 074 0,00 1 548 0,00
Orkiestra Radomska 104 181 7,00 1 800 0,00 18 003 1,00
Filharmonia Sopot 39 900 3,00 4 750 0,00 24 357 2,00
Filharmonia Łomża 58 576 5,00 150 0,00 11 518 1,00
Amadeus 0 - 0 - 0 -
AUKSO - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - -
NOSPR - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - -
OPR - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - -
sumy kolumn 5 973 418 2 210 631 7 034 722