Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, podatków i ubezpieczeń.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybrane koszty szczegółówe - koszty utrzymania budynku 2012
Nazwa instytucji media przeglądy, konserwacje, remonty podatki, opłaty i ubezpieczenia
w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm.
Filharmonia Narodowa 529 356 2,00 293 588 1,00 788 307 3,00
Filharmonia Łódzka 486 874 3,00 181 568 1,00 179 806 1,00
Narodowe Forum Muzyki 164 409 1,00 40 869 0,00 678 101 5,00
Filharmonia Śląska 109 902 1,00 188 898 2,00 363 452 3,00
Filharmonia Poznańska 121 606 1,00 0 0,00 190 392 2,00
Filharmonia Pomorska 271 123 3,00 82 198 1,00 144 254 2,00
Filharmonia Bałtycka 842 918 10,00 628 957 7,00 208 114 2,00
Filharmonia Opolska 219 109 3,00 47 457 1,00 1 254 441 15,00
Filharmonia Podkarpacka 268 212 3,00 51 011 1,00 67 293 1,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 364 498 5,00 74 024 1,00 86 431 1,00
Filharmonia Świętokrzyska 581 091 10,00 94 121 2,00 147 971 2,00
Filharmonia Częstochowska 140 725 2,00 13 146 0,00 187 343 3,00
Filharmonia Gorzowska 650 357 12,00 199 641 4,00 780 239 14,00
Filharmonia Szczecin 70 438 1,00 0 0,00 86 142 2,00
Filharmonia Lubelska 151 993 3,00 31 640 1,00 133 866 3,00
Filharmonia Zielonogórska 152 750 3,00 148 798 3,00 81 006 2,00
Filharmonia Dolnośląska 179 619 4,00 56 193 1,00 42 086 1,00
Filharmonia Sudecka 97 682 2,00 16 234 0,00 626 983 14,00
Orkiestra Płocka 10 001 0,00 0 0,00 53 472 2,00
Filharmonia Koszalińska 12 101 0,00 0 0,00 55 585 2,00
Filharmonia Kaliska 39 027 1,00 4 913 0,00 106 717 3,00
Sinfonia Baltica 83 031 3,00 47 069 1,00 91 523 3,00
Orkiestra Toruń 0 0,00 0 0,00 61 640 2,00
Filharmonia Zabrze 68 641 2,00 16 219 1,00 492 650 16,00
Orkiestra Zamość 56 833 2,00 5 262 0,00 9 188 0,00
Orkiestra Radomska 102 306 6,00 1 800 0,00 36 505 2,00
Filharmonia Sopot 42 900 3,00 4 500 0,00 20 253 2,00
EOK Elbląg 28 463 2,00 2 434 0,00 460 0,00
Filharmonia Łomża 57 887 5,00 585 0,00 11 036 1,00
Amadeus 0 - 0 - 0 -
AUKSO - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - -
NOSPR - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - -
OPR - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - -
sumy kolumn 5 903 852 2 231 125 6 985 256