Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, podatków i ubezpieczeń.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybrane koszty szczegółówe - koszty utrzymania budynku 2011
Nazwa instytucji media przeglądy, konserwacje, remonty podatki, opłaty i ubezpieczenia
w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm.
Filharmonia Narodowa 498 728 2,00 369 020 1,00 729 284 3,00
Filharmonia Łódzka 469 123 3,00 203 864 1,00 179 174 1,00
Narodowe Forum Muzyki 140 028 1,00 27 764 0,00 562 704 4,00
Filharmonia Poznańska 113 119 1,00 0 0,00 195 158 2,00
Filharmonia Śląska 130 515 1,00 192 336 2,00 306 239 3,00
Filharmonia Bałtycka 838 965 9,00 644 358 7,00 456 675 5,00
Filharmonia Pomorska 259 060 3,00 52 281 1,00 117 249 1,00
Filharmonia Opolska 135 879 2,00 11 994 0,00 1 294 092 14,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 280 170 4,00 29 964 0,00 104 756 2,00
Filharmonia Podkarpacka 264 906 4,00 10 837 0,00 64 479 1,00
Filharmonia Gorzowska 440 839 8,00 85 295 2,00 409 355 7,00
Filharmonia Szczecin 67 835 1,00 0 0,00 75 954 1,00
Filharmonia Lubelska 136 420 3,00 39 103 1,00 42 239 1,00
Filharmonia Świętokrzyska 0 0,00 0 0,00 23 449 0,00
Filharmonia Dolnośląska 164 349 4,00 45 811 1,00 142 553 3,00
Filharmonia Zielonogórska 134 403 3,00 143 356 3,00 73 765 2,00
Filharmonia Sudecka 91 296 2,00 184 758 4,00 540 914 13,00
Orkiestra Płocka 10 320 0,00 0 0,00 51 345 1,00
Orkiestra Toruń 0 0,00 0 0,00 58 766 2,00
Filharmonia Koszalińska 13 238 0,00 0 0,00 48 970 1,00
Sinfonia Baltica 85 346 3,00 44 119 1,00 90 516 3,00
Filharmonia Kaliska 45 600 1,00 5 946 0,00 95 355 3,00
Filharmonia Zabrze 66 165 2,00 10 836 0,00 453 118 15,00
Orkiestra Zamość 59 936 2,00 13 147 0,00 10 438 0,00
Orkiestra Radomska 102 605 6,00 1 900 0,00 15 033 1,00
Filharmonia Sopot 32 200 2,00 4 000 0,00 16 699 1,00
Filharmonia Łomża 55 829 5,00 170 0,00 10 593 1,00
Filharmonia Częstochowska 31 894 3,00 4 898 0,00 120 209 11,00
EOK Elbląg 19 055 2,00 0 0,00 0 0,00
Amadeus 0 - 0 - 0 -
AUKSO - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - -
NOSPR - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - -
OPR - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - -
sumy kolumn 4 687 823 2 125 757 6 289 081