Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Ilość etatów administracyjnych 2019
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Narodowe Forum Muzyki 6,00 64,41 44,91 28,71 96,00 240,03
Filharmonia Narodowa 3,00 33,97 17,21 41,66 0,00 95,84
Filharmonia Łódzka 2,00 13,00 19,00 15,00 4,00 53,00
Filharmonia Krakowska 3,00 12,50 13,90 9,75 1,00 40,15
Filharmonia Śląska 2,00 0,00 29,00 15,00 6,00 52,00
Filharmonia Poznańska 3,00 10,00 7,00 3,00 0,00 23,00
Filharmonia Pomorska 3,00 7,00 18,00 14,00 39,00 81,00
Filharmonia Bałtycka 3,00 0,00 28,90 14,20 0,00 46,10
Filharmonia Podkarpacka 3,00 5,03 9,03 14,75 14,00 45,81
Sinfonia Iuventus 3,00 6,00 6,00 0,00 23,00 38,00
Filharmonia Opolska 2,59 9,96 7,80 14,83 0,00 35,18
Filharmonia Częstochowska 3,00 6,75 10,50 19,50 0,20 39,95
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 10,00 7,00 8,00 0,00 27,00
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 6,22 9,25 15,00 2,00 35,47
Filharmonia Lubelska 2,75 6,50 7,75 7,00 0,50 24,50
Filharmonia Gorzowska 3,00 8,50 6,00 7,00 1,00 25,50
Filharmonia Zielonogórska 3,00 3,96 6,88 6,85 0,25 20,94
Filharmonia Dolnośląska 2,00 9,75 5,47 5,00 0,00 22,22
Filharmonia Kaliska 1,00 3,00 4,00 3,50 2,00 13,50
Filharmonia Sudecka 2,00 6,25 6,50 10,00 0,00 24,75
Filharmonia Koszalińska 2,00 3,40 3,98 7,94 3,00 20,32
Orkiestra Toruń 3,00 6,00 3,00 1,00 1,00 14,00
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 5,00 4,50 3,00 15,00
Sinfonia Baltica 2,00 3,00 5,00 10,75 0,00 20,75
Orkiestra Zamość 3,00 2,00 3,00 4,00 0,00 12,00
Orkiestra Płocka 2,00 4,00 4,00 1,00 0,00 11,00
AUKSO 2,00 1,00 0,00 0,00 1,00 4,00
Amadeus 2,75 3,88 2,75 0,00 0,38 9,76
Filharmonia Łomża 2,00 3,50 0,00 2,00 0,00 7,50
EOK Elbląg 2,00 4,00 3,00 1,00 0,00 10,00
Orkiestra Radomska 2,00 3,00 1,00 5,00 1,00 12,00
Filharmonia Sopot 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00
NOSPR 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPRW 0,00
Sinfonia Varsovia 0,00
Sinfonietta Cracovia 0,00
sumy kolumn 81,09 260,08 294,83 289,94 198,33 1 124,27