Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Ilość etatów administracyjnych 2012
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Filharmonia Narodowa 3,00 32,80 18,00 43,50 0,00 97,30
Filharmonia Łódzka 4,00 14,33 14,26 14,25 3,00 49,84
Narodowe Forum Muzyki 3,71 15,85 6,50 6,00 27,00 59,06
Filharmonia Śląska 3,00 0,00 27,00 13,00 4,00 47,00
Filharmonia Poznańska 3,00 10,00 4,00 3,00 0,00 20,00
Filharmonia Pomorska 3,00 7,00 11,21 12,80 0,00 34,01
Filharmonia Bałtycka 2,50 3,00 22,82 11,79 20,00 60,11
Filharmonia Opolska 3,00 9,00 20,25 23,75 0,00 56,00
Filharmonia Podkarpacka 3,00 4,66 8,70 17,17 11,00 44,53
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 8,60 7,00 10,40 0,00 28,00
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 6,00 9,20 14,80 2,80 35,80
Filharmonia Częstochowska 3,10 5,70 7,20 12,40 7,00 35,40
Filharmonia Gorzowska 3,00 9,00 5,60 10,00 0,00 27,60
Filharmonia Lubelska 3,00 8,00 4,75 7,00 0,00 22,75
Filharmonia Zielonogórska 3,00 2,78 4,98 7,57 0,25 18,58
Filharmonia Dolnośląska 2,00 7,50 6,50 6,00 0,00 22,00
Filharmonia Sudecka 2,00 6,75 6,50 8,00 1,00 24,25
Orkiestra Płocka 2,00 3,00 5,00 3,00 17,00 30,00
Filharmonia Koszalińska 3,00 2,50 4,00 5,50 3,00 18,00
Filharmonia Kaliska 2,00 2,00 3,50 2,00 0,00 9,50
Sinfonia Baltica 3,00 2,96 4,00 15,23 0,00 25,19
Orkiestra Toruń 2,00 3,50 2,75 0,75 2,00 11,00
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 4,00 9,50 0,00 16,00
Orkiestra Zamość 3,00 3,00 3,00 4,00 0,00 13,00
Orkiestra Radomska 2,00 3,00 1,00 5,00 0,00 11,00
Filharmonia Sopot 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 6,00
EOK Elbląg 1,75 3,00 2,00 2,00 0,00 8,75
Filharmonia Łomża 3,00 2,50 0,00 1,00 0,00 6,50
Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUKSO 0,00
Filharmonia Krakowska 0,00
NOSPR 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPRW 0,00
Sinfonia Iuventus 0,00
Sinfonia Varsovia 0,00
Sinfonietta Cracovia 0,00
sumy kolumn 74,06 181,93 213,72 269,41 98,05 837,17